产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | YTZ5082ZYS50D5 | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通重工有限公司 | 目录序号: | (十六)30 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 6910,6685,7170,6875 | 6910,6685,7170,6875,6975,6935 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片1 | 扩展 | ||
其它 | 扩展 | 1、侧防护装置材料为Q355B,与车辆采用螺栓连接,后防护装置有专用装置代替,专用装置离地高度为480mm;2、可选装挂桶式上料机构(A、C、D),簸箕式上料机构(B),选装A时对应整备质量为5550kg,额定载质量为2455kg,车长为6910mm,后悬为2170mm,后伸为255mm;选装B时对应整备质量为5640kg,额定载质量为2365kg,车长为6685mm,后悬为2105mm,后伸为95mm;选装C配置时对应整备质量为5250kg,额定载质量为2755kg,车长为7170mm,后悬为2180mm,后伸为505mm;选装D配置时对应整备质量为5250kg,额定载质量为2755kg,车长为6875mm,后悬为2180mm,后伸为210mm;3、可选装倒车监控,尾板不同连接方式,不同结构轮罩,不同结构挂桶式上料机构(A),液压阀装饰板,可选装自动后门;4、ABS型号/厂家:VIE ABS-II/上海万捷汽车控制系统有限公司;5、发动机型号/油耗值:JX4D30A5H/14.7L/100km;6、该车装有箱体、填装器、后上料装置,用以收集、压实、转运垃圾作业。7、可取消污水箱,帆布及后门。8、可选装标准型箱体,当选装标准型箱体和挂桶式上料机构(A、C、D)时对应的整备质量为5250kg,额定载质量为2755kg;当选装标准型箱体和簸箕式上料机构(B)时对应的整备质量为5550kg,额定载质量为2455kg。 | 1、侧防护装置材料为Q355B,与车辆采用螺栓连接,后防护装置有专用装置代替,专用装置离地高度为480mm;2、可选装挂桶式上料机构(A(基本型)、C、D、E),簸箕式上料机构(B、F),选装A时对应整备质量为5550kg,额定载质量为2455kg,车长为6910mm,后悬为2170mm,后伸为255mm;选装B时对应整备质量为5640kg,额定载质量为2365kg,车长为6685mm,后悬为2105mm,后伸为95mm;选装C配置时对应整备质量为5250kg,额定载质量为2755kg,车长为7170mm,后悬为2180mm,后伸为505mm;选装D配置时对应整备质量为5250kg,额定载质量为2755kg,车长为6875mm,后悬为2180mm,后伸为210mm;选装E时对应整备质量为5550kg,额定载质量为2455kg,车长为6975mm,后悬为2170mm,后伸为320mm;选装F时对应整备质量为5640kg,额定载质量为2365kg,车长为6935mm,后悬为2170mm,后伸为280mm;3、可选装尾板不同连接方式,倒车监控,不同结构轮罩,液压阀装饰板,自动后门,帆布及后门;4、可取消后门,污水箱,帆布;5、可选装标准型箱体,当选装标准型箱体和挂桶式上料机构(A、C、D)时对应的整备质量为5250kg,额定载质量为2755kg;当选装标准型箱体和簸箕式上料机构(B)时对应的整备质量为5550kg,额定载质量为2455kg。ABS型号/厂家:VIE ABS-II/上海万捷汽车控制系统有限公司;6、发动机型号/油耗值:JX4D30A5H/14.7L/100km;7、该车装有箱体、填装器、后上料装置,用以收集、压实、转运垃圾作业。 |
选装照片2 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。