产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX4250MC4Q3 | 产品名称: | 牵引汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 目录序号: | 110 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 1,选装同系列驾驶室及导流罩,选装保险杠、后组合灯具、挡泥板、驾驶室涂装及字样,选装双油箱、储气筒数量、空滤及布置形式,装高顶驾驶室时整车高度为3630mm,装半高顶驾驶室时整车高度为3340mm,装高顶带导流罩驾驶室时整车高度为3840mm,装半高顶带导流罩驾驶室时整车高度为3740mm,装低顶驾驶室时整车高度为3080mm,装专用超低顶驾驶室时整车高度为2870mm;2,整车长度(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)对应关系为:6805/1525/755/3175+1350,7005/1525/755/3375+1350;3,整备质量(kg)/半挂车鞍座最大允许承载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系为8070/16800/2,8070/16735/3,8805/16065/2,8805/16000/3;4,装WP11S430E508发动机(最大净功率为311kw)时,VIN为:LZGJLGV4×××××××××,装WP11S460E508发动机(最大净功率为333kw)时,VIN为:LZGJLGX4×××××××××;5,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4M),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ);6,装有带卫星定位功能的行驶记录仪;7,装WP11S430E508或WP11S460E508发动机时油耗申报值均为39.4L/100km;8,选装限速装置,限速89km/h. | 1,选装同系列驾驶室及导流罩,选装保险杠、后组合灯具、挡泥板、驾驶室涂装及字样,选装双油箱、储气筒、空滤及布置形式,装高顶驾驶室时整车高度为3630mm,装半高顶驾驶室时整车高度为3340mm,装高顶带导流罩驾驶室时整车高度为3840mm,装半高顶带导流罩驾驶室时整车高度为3740mm,装低顶驾驶室时整车高度为3080mm,装专用超低顶驾驶室时整车高度为2870mm;2,整车长度(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)对应关系为:6805/1525/755/3175+1350,7005/1525/755/3375+1350;3,整备质量(kg)/半挂车鞍座最大允许承载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系为8070/16800/2,8070/16735/3,8870/16000/2,8805/16000/3;4,装WP11S430E508发动机(最大净功率为311kw)时,VIN为:LZGJLGV4×××××××××,装WP11S460E508发动机(最大净功率为333kw)时,VIN为:LZGJLGX4×××××××××;5,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4M),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ);6,装有带卫星定位功能的行驶记录仪;7,装WP11S430E508或WP11S460E508发动机时油耗申报值均为39.4L/100km;8,选装限速装置,限速89km/h. |
半挂车鞍座最大允许载质量(kg) | 变更 | 16800,16735,16065,16000 | 16800,16735,16000 |
整备质量(kg) | 变更 | 8070,8805 | 8070,8870,8805 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。