产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | CGC9400TPB369 | 产品名称: | 平板半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 目录序号: | 101 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 该车选装前档板结构,选装不带前档板结构,选装防飞溅系统样式,不装前档板时整车高度为1530mm,选装大梁打孔及瓦楞结构.ABS生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M)或CM3XL-4SF;侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护材料为510L,连接方式为焊接连接,离地高度为500mm,截面尺寸为150mm×60mm。整车长/牵引销中心到车辆最前端距离/轴距/后悬对应关系为:13000/1100/7000+1310+1310/2280,13000/1400/6830+1310+1310/2150,12500/1400/6730+1310+1310/1750,12500/1000/6930+1310+1310/1950. | 该车选装前档板结构,选装不带前档板结构,选装防飞溅系统样式,不装前档板时整车高度为1530mm,选装大梁打孔及瓦楞结构.ABS生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M)或CM3XL-4SF;侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护材料为510L,连接方式为焊接连接,离地高度为500mm,截面尺寸为150mm×60mm。整车长/牵引销中心到车辆最前端距离/轴距/后悬/离去角对应关系为:13000/1100/7000+1310+1310/2280/13,13000/1400/6830+1310+1310/2150/14,12500/1400/6730+1310+1310/1750/18,12500/1000/6930+1310+1310/1950/16,12000/1200/6370+1310+1310/1810/17,12000/1100/6370+1310+1310/1910/16. |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | -/2280,-/2150,-/1750,-/1950 | -/2280,-/2150,-/1750,-/1950,-/1810,-/1910 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 13000,12500 | 13000,12500,12000 |
接近角/离去角(度) | 扩展 | -/13,-/14,-/16,-/18 | -/13,-/14,-/16,-/18,-/17 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
轴距 | 扩展 | 7000+1310+1310,6830+1310+1310, 6730+1310+1310,6930+1310+1310 | 7000+1310+1310,6830+1310+1310, 6730+1310+1310,6930+1310+1310,6370+1310+1310 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。