产品商标: | 万事达牌 | 产品型号: | SDW9403GXH | 产品名称: | 下灰半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东万事达专用汽车制造有限公司 | 目录序号: | (十五)86 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 该车罐体有效容积28.9立方米,罐体总长为8680mm,前后封头直径均为2008mm.最大截面宽度为2500mm,最大截面高度3100mm,运输介质:固井水泥,密度为:1200千克/立方米.ABS系统厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车制动系统(中国)有限公司,山东德尔福汽车科技有限公司,型号分别为:XH-GQ4S2M-E01,CM6XL-6S/6M,CM2XL-4S/2M,400500×××0,DEF-ABS4S/3M;侧,后防护栏材料均为Q235或铝合金,侧防护的连接方式均是与车架螺栓连接,后防护的连接方式是:当材质为Q235时与车架焊接,当材质为铝合金时与车架螺栓连接,后防护栏断面尺寸为140×50mm,离地高度为480mm. 顶部封闭不可开槽,后部不可开启.选装空气悬架,选装盘式制动器,行走台样式可选,选装前后示廓灯样式;选装挡泥板样式,选装后部带小工具箱.后部卸料软管为选装件.尾灯固定板样式及灯具样式可选.选装车架前后封板及后部腹板样式,进气管路排布样式可选.爬梯安装位置,数量及样式可选. | 该车罐体有效容积28.9立方米,罐体总长为8680mm,前后封头直径均为2008mm.最大截面宽度为2500mm,最大截面高度3100mm,运输介质:固井水泥,密度为:1200千克/立方米.ABS系统厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车制动系统(中国)有限公司,山东德尔福汽车科技有限公司,型号分别为:XH-GQ4S2M-E01,CM6XL-6S/6M,CM2XL-4S/2M,400500×××0,DEF-ABS4S/3M;侧,后防护栏材料均为Q235或铝合金,侧防护的连接方式均是与车架螺栓连接,后防护的连接方式是:当材质为Q235时与车架焊接,当材质为铝合金时与车架螺栓连接,后防护栏断面尺寸为140×50mm,离地高度为500mm. 顶部封闭不可开槽,后部不可开启.选装空气悬架,选装盘式制动器,行走台样式可选,选装前后示廓灯样式;选装挡泥板样式,选装后部带小工具箱.后部卸料软管为选装件.尾灯固定板样式及灯具样式可选.选装车架前后封板及后部腹板样式,进气管路排布样式可选.爬梯安装位置,数量及样式可选.车辆长度(mm)/牵引销到车辆最前端距离(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:9610/1250/4800+1310+1310/940,9610/1360/4800+1310+1310/830,9610/1360/4850+1310+1310/780,8810/560/4800+1310+1310/830,8810/560/4850+1310+1310/780; |
前悬/后悬(mm) | 变更 | -/940,-/830 | -/940,-/830,-/780 |
接近角/离去角(度) | 变更 | -/34.-/36 | -/33,-/34,-/36 |
整备质量(kg) | 变更 | 6900 | 6900,6300 |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 | |
轴距 | 变更 | 4800+1310+1310 | 4800+1310+1310,4850+1310+1310 |
选装照片2 | 变更 | ||
额定载质量(kg) | 变更 | 33100 | 33100,33700 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。