产品商标: | 丰霸牌 | 产品型号: | STD5181ZYSGF6 | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北四通专用汽车有限公司 | 目录序号: | (十七)144 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,该车装有垃圾箱体,填装器,后上料装置,侧防护材料为Q235,连接方式为与车辆螺栓连接,专用装置代替后防护,离地高度为470(mm),随底盘选装驾驶室,发动机/油耗值对应关系为: D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:CM4XL,仅用4500(mm),4700(mm)轴距,采用4500轴距时,后部结构/长度/前悬/整备质量对应关系:无上料装置/8600mm/1400/10845kg;无上料装置/8630mm/1430/10845kg,翻桶装置/9000mm/1400/9910kg/后伸400mm,翻桶装置/9030mm/1430/9910kg/后伸400mm,半密封斗/9000mm/1400/10845kg/后伸400mm,半密封斗/9030mm/1430/10845kg/后伸400mm,摆臂装置, 全密封斗/8800mm/1400mm/11195kg/后伸200mm;摆臂装置, 全密封斗/8830mm/1430mm/11195kg/后伸200mm;采用4700轴距时,后部结构/长度/前悬/整备质量对应关系:无上料装置/8800mm/1400/10845kg;无上料装置/8830mm/1430/10845kg,翻桶装置/9250mm/1400/9910kg/后伸450mm,翻桶装置/9280mm/1430/11195kg/后伸450mm,半密封斗/9250mm/1400/10845kg/后伸450mm,半密封斗/9280mm/1430/11195kg/后伸450mm,摆臂装置, 全密封斗/9000mm/1400mm/10200kg/后伸200mm;摆臂装置, 全密封斗/9030mm/1430mm/10200kg/后伸200mm; | 主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输,该车装有垃圾箱体,填装器,后上料装置,侧防护材料为Q235,连接方式为与车辆螺栓连接,专用装置代替后防护,离地高度为470(mm),随底盘选装驾驶室,发动机/油耗值对应关系为: D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:CM4XL,仅用4500(mm),4700(mm)轴距,采用4500轴距时,后部结构/长度/前悬/整备质量对应关系:无上料装置/8600mm/1400/10845kg;无上料装置/8630mm/1430/10845kg,翻桶装置/9000mm/1400/9910kg/后伸400mm,翻桶装置/9030mm/1430/9910kg/后伸400mm,半密封斗/9000mm/1400/10845kg/后伸400mm,半密封斗/9030mm/1430/10845kg/后伸400mm,摆臂装置, 全密封斗/8800mm/1400mm/11195kg/后伸200mm;摆臂装置, 全密封斗/8830mm/1430mm/11195kg/后伸200mm;采用4700轴距时,后部结构/长度/前悬/整备质量对应关系:无上料装置/8800mm/1400/10845kg;无上料装置/8830mm/1430/10845kg,翻桶装置/9250mm/1400/9910kg/后伸450mm,翻桶装置/9280mm/1430/11195kg/后伸450mm,半密封斗/9250mm/1400/10845kg/后伸450mm,半密封斗/9280mm/1430/11195kg/后伸450mm,摆臂装置, 全密封斗/9000mm/1400mm/10200kg/后伸200mm;摆臂装置, 全密封斗/9030mm/1430mm/10200kg/后伸200mm;选装箱体外观,后部结构,方形挡泥板及侧防护连接构件 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片3 | 扩展 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。