产品商标: | 十通牌 | 产品型号: | STQ3161L05Y2N5 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北三环汽车有限公司 | 目录序号: | 76 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | YC6J180-50,YC4EG160-50,YC6JA180-50,YC6JA240-50发动机最大净功率值分别为128,115,128,172kW.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010.选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.前雾灯为选装件.选装保险杠.参数对应关系(外型尺寸(长)/轴距/后悬/离去角):一、6390/3550/1350/25;二、6490/3650/1350/25;三、6640/3800/1350/25;四、6840/4000/1350/25;五、7690/4500/1700/23. | YC6J180-50,YC4EG160-50,YC6JA180-50,YC6JA240-50发动机最大净功率值分别为128,115,128,172kW.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010.选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.前雾灯为选装件.选装保险杠.参数对应关系(外型尺寸(长)/轴距/后悬/离去角):一、6390/3550/1350/25;二、6490/3650/1350/25;三、6640/3800/1350/25;四、6840/4000/1350/25;五、7690/4500/1700/23.选装卧铺带玻璃侧窗.选装中网. |
前轮距(mm) | 扩展 | 1940,1880 | 1940,1880,1960 |
轮胎规格 | 扩展 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
后轮距(mm) | 扩展 | 1860,1750 | 1860,1750,1880 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。