产品商标: | 红岩牌 | 产品型号: | CQ1326HXVG39-466 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 目录序号: | 94 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 1.选装高顶驾驶室,平顶带导流罩和单排/排半驾驶室,选装驾驶室面罩,侧窗,保险杠,前后组合灯,后视镜,后风窗,选装前置消声器;2.发动机净功率为:F3GCE611A*L为327Kw,F3GCE611B*L为313kW,F3GCE611C*L为283kW,F3GCE611D*L为255kW; 3. F3GCE611A*L对应VIN为LZFF32X6×××××××××, F3GCE611B*L对应VIN为LZFF32W6×××××××××, F3GCE611C*L对应VIN为LZFF32U6×××××××××, F3GCE611D*L对应VIN为LZFF32S6×××××××××;4.可选限速装置,限速80km/h,90km/h;5.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:44600XXXX0,控制器型号:44600XXXX0,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS型号:CM6XL-6S/6M,控制器型号:CM6XL-6S/6M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.车长/轴距/后悬对应关系:11090/1800+3900+1400/2555,11390/1800+4200+1400/2555,11630/1800+4200+1400/2795,11790/1800+4600+1400/2555. | 1.选装高顶驾驶室,平顶带导流罩和单排/排半驾驶室,选装驾驶室面罩,侧窗,保险杠,前后组合灯,后视镜,前下视镜总成,后风窗,选装前置消声器;2.发动机净功率为:F3GCE611A*L为327Kw,F3GCE611B*L为313kW,F3GCE611C*L为283kW,F3GCE611D*L为255kW; 3. F3GCE611A*L对应VIN为LZFF32X6×××××××××, F3GCE611B*L对应VIN为LZFF32W6×××××××××, F3GCE611C*L对应VIN为LZFF32U6×××××××××, F3GCE611D*L对应VIN为LZFF32S6×××××××××;4.可选限速装置,限速80km/h,90km/h;5.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:44600XXXX0,控制器型号:44600XXXX0,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS型号:CM6XL-6S/6M,控制器型号:CM6XL-6S/6M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.车长/轴距/后悬对应关系:11090/1800+3900+1400/2555,11390/1800+4200+1400/2555,11630/1800+4200+1400/2795,11790/1800+4600+1400/2555. |
最高车速(km/h) | 变更 | 80,100,80,100,90 | 80,100,90 |
选装照片2 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。