产品商标: | 江淮牌 | 产品型号: | HFC1181P3K1A47S2V | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 目录序号: | 56 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 1.ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3.发动机YC4S160-50,YC4EG185-50,WP4.1Q160E50,YC4EG200-50,WP4.6NQ220E50,WP4.1NQ190E50的最大净功率分别为113,131,110,142,158,136kW;4.选装前组合灯、前面罩、前雾灯、前保险杠,选装导流罩,带导流罩底盘高度为3700mm;5.VIN与发动机对应关系为:LJ11R2CE×××××××××(YC4S160-50),LJ11R2CF×××××××××(YC4EG185-50,YC4EG200-50,WP4.6NQ220E50,WP4.1NQ190E50),LJ11R2CD×××××××××(WP4.1Q160E50);6.外形尺寸长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:7880/4500/1400/1980,8280/4700/1400/2180;7.随底盘选装高顶驾驶室,高顶驾驶室整车高度为3310mm,半高顶带导流罩的整车高度为3700mm. | 1.ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3.发动机YC4S160-50,YC4EG185-50,WP4.1Q160E50,YC4EG200-50,WP4.6NQ220E50,WP4.1NQ190E50的最大净功率分别为113,131,110,142,158,136kW;4.选装前组合灯、前面罩、前雾灯、前保险杠,选装导流罩,带导流罩底盘高度为3700mm;5.VIN与发动机对应关系为:LJ11R2CE×××××××××(YC4S160-50),LJ11R2CF×××××××××(YC4EG185-50,YC4EG200-50,WP4.6NQ220E50,WP4.1NQ190E50),LJ11R2CD×××××××××(WP4.1Q160E50);6.外形尺寸长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:7880/4500/1400/1980,8280/4700/1400/2180;7.随底盘选装高顶驾驶室,高顶驾驶室整车高度为3310mm,半高顶带导流罩的整车高度为3700mm;8.选装不带顶置气喇叭. |
轮胎规格 | 变更 | 10.00R20,11R22.5 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
选装照片1 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。