产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ3310GD5DJ | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风商用车新疆有限公司 | 目录序号: | 115 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 发动机最大净功率为:248kW,303kW,325kW,287kW,267kW,369kW,300kW,276kW,374kW,,345kW,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,选装驾驶室外部造型,选装同系列高顶驾驶室,扩展驾驶室格栅造型 | 发动机最大净功率为:248kW,303kW,325kW,287kW,267kW,369kW,300kW,276kW,374kW,,345kW,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,选装驾驶室外部造型,选装同系列高顶驾驶室,扩展驾驶室格栅造型,轴距1850+2200+1350,1850+2400+1350,1850+2600+1350,1850+2800+1350仅对应YC6MK375-50,YC6MK420-50,YC6MK385-50,YC6MK350-50发动机,选装ETC |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 8950,9150,9350,9750,10200,10550,10750,10950 | 8950,9150,9350,9750,10200,10550,10750,10950,8150,8350,8550,8750 |
外形尺寸(高)(mm) | 扩展 | 2850,2905,2950,3000,3700 | 2850,2905,2950,3000,3700,3210,3275 |
整备质量(kg) | 扩展 | 11500 | 11500,10470 |
轴距 | 扩展 | 1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3800+1350,1850+4250+1350,1850+4600+1350,1850+4800+1350,2050+4600+1350,2050+4800+1350 | 1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3800+1350,1850+4250+1350,1850+4600+1350,1850+4800+1350,2050+4600+1350,2050+4800+1350,1850+2200+1350,1850+2400+1350,1850+2600+1350,1850+2800+1350,2050+4350+1400,2050+4550+1400,2050+4750+1400 |
钢板弹簧片数(前/后) | 扩展 | 9/9/9,9/9/10,3/3/4,10/10/13,12/12/15 | 9/9/9,9/9/10,3/3/4,10/10/13,12/12/15,9/9/13 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。