产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | CGC1041HDD33F | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 目录序号: | 101 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1130/1490,1130/1470,1130/1450,1150/1500,1120/830,1120/1080,1120/1330,1130/1170 | 1130/1490,1130/1470,1130/1450,1150/1500,1120/830,1120/1080,1120/1330,1130/1170,1120/1230,1140/1560,1195/1505 |
前轮距(mm) | 扩展 | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644 | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804 |
后轮距(mm) | 扩展 | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510 | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800 |
外形尺寸(宽)(mm) | 扩展 | 1820,1880,1950,2050,2150,1920 | 1820,1880,1950,2050,2150,1920,2290 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 5420,5680,5950,4550,4800,5050,5100 | 5420,5680,5950,4550,4800,5050,5100,4950,5800 |
外形尺寸(高)(mm) | 扩展 | 2070,2120,2170,2220,2270,2040 | 2070,2120,2170,2220,2270,2040,2320 |
轮胎规格 | 扩展 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。