产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ3317V386HF1 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
功率(kW) | 扩展 | 268;297;327;260;279;260;356;371 | 268;297;327;260;279;260;356;371,294 |
发动机企业 | 扩展 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司,潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | MC11.36-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC09.35-60;MC09.38-60;MC09.35B-60;MC13.48-60;MC13.50-60 | MC11.36-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC09.35-60;MC09.38-60;MC09.35B-60;MC13.48-60;MC13.50-60,WP10H400E62 |
排量(ml) | 扩展 | 10518;10518;10518;8765;8765;8765;12419;12419 | 10518;10518;10518;8765;8765;8765;12419;12419,9500 |
其它 | 扩展 | 选装普通驾驶室,外形尺寸高为3050mm或3230mm;选装高顶驾驶室,外形尺寸高为3565mm或3745mm。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:7965=1540+1950+2325+1350+800,7965=1540+1950+2300+1400+775,8165=1540+1950+2325+1350+1000,8165=1540+1950+2300+1400+975,8165=1540+1950+2525+1350+800,8165=1540+1950+2500+1400+775,8365=1540+1950+2725+1350+800,8365=1540+1950+2700+1400+775,8665=1540+1950+3025+1350+800,8665=1540+1950+3000+1400+775,8965=1540+1950+3225+1350+900,8965=1540+1950+3200+1400+875,9315=1540+1950+3525+1350+950,9315=1540+1950+3500+1400+925,9665=1540+1950+3825+1350+1000,9665=1540+1950+3800+1400+975,7815=1540+1800+2325+1350+800,7815=1540+1800+2300+1400+775,8015=1540+1800+2525+1350+800,8015=1540+1800+2500+1400+775,8215=1540+1800+2725+1350+800,8215=1540+1800+2700+1400+775,8515=1540+1800+3025+1350+800,8515=1540+1800+3000+1400+775,8815=1540+1800+3225+1350+900,8815=1540+1800+3200+1400+875,9165=1540+1800+3525+1350+950,9165=1540+1800+3500+1400+925,9515=1540+1800+3825+1350+1000,9515=1540+1800+3800+1400+975。发动机MC11.36-60/MC11.40-60/MC11.44-60/MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/MC13.48-60/MC13.50-60的净功率分别为265/294/324/257/276/257/353/368。轴距1950+2325+1350/1950+2525+1350/1950+2725+1350,VIN为LZZ1EXSN×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60),LZZ1EXVN×××××××××(发动机MC11.40-60,MC11.44-60),LZZ1EXWN×××××××××(发动机MC13.48-60,MC13.50-60);轴距1950+3025+1350,VIN为LZZ1EXSA×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60),LZZ1EXVA×××××××××(发动机MC11.40-60,MC11.44-60),LZZ1EXWA×××××××××(发动机MC13.48-60,MC13.50-60);轴距1950+3225+1350,VIN为LZZ1EXSB×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60),LZZ1EXVB×××××××××(发动机MC11.40-60,MC11.44-60),LZZ1EXWB×××××××××(发动机MC13.48-60,MC13.50-60);轴距1950+3525+1350,VIN为LZZ1EXSC×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60),LZZ1EXVC×××××××××(发动机MC11.40-60,MC11.44-60),LZZ1EXWC×××××××××(发动机MC13.48-60,MC13.50-60);轴距1950+3825+1350,VIN为LZZ1EXSD×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60),LZZ1EXVD×××××××××(发动机MC11.40-60,MC11.44-60),LZZ1EXWD×××××××××(发动机MC13.48-60,MC13.50-60)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 | 选装普通驾驶室,外形尺寸高为3050mm或3230mm;选装高顶驾驶室,外形尺寸高为3565mm或3745mm。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:7965=1540+1950+2325+1350+800,7965=1540+1950+2300+1400+775,8165=1540+1950+2325+1350+1000,8165=1540+1950+2300+1400+975,8165=1540+1950+2525+1350+800,8165=1540+1950+2500+1400+775,8365=1540+1950+2725+1350+800,8365=1540+1950+2700+1400+775,8665=1540+1950+3025+1350+800,8665=1540+1950+3000+1400+775,8965=1540+1950+3225+1350+900,8965=1540+1950+3200+1400+875,9315=1540+1950+3525+1350+950,9315=1540+1950+3500+1400+925,9665=1540+1950+3825+1350+1000,9665=1540+1950+3800+1400+975,7815=1540+1800+2325+1350+800,7815=1540+1800+2300+1400+775,8015=1540+1800+2525+1350+800,8015=1540+1800+2500+1400+775,8215=1540+1800+2725+1350+800,8215=1540+1800+2700+1400+775,8515=1540+1800+3025+1350+800,8515=1540+1800+3000+1400+775,8815=1540+1800+3225+1350+900,8815=1540+1800+3200+1400+875,9165=1540+1800+3525+1350+950,9165=1540+1800+3500+1400+925,9515=1540+1800+3825+1350+1000,9515=1540+1800+3800+1400+975。发动机MC11.36-60/MC11.40-60/MC11.44-60/MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/MC13.48-60/MC13.50-60/WP10H400E62的净功率分别为265/294/324/257/276/257/353/368/289。轴距1950+2325+1350/1950+2525+1350/1950+2725+1350,VIN为LZZ1EXSN×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60,WP10H400E62),LZZ1EXVN×××××××××(发动机MC11.40-60,MC11.44-60),LZZ1EXWN×××××××××(发动机MC13.48-60,MC13.50-60);轴距1950+3025+1350,VIN为LZZ1EXSA×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60,WP10H400E62),LZZ1EXVA×××××××××(发动机MC11.40-60,MC11.44-60),LZZ1EXWA×××××××××(发动机MC13.48-60,MC13.50-60);轴距1950+3225+1350,VIN为LZZ1EXSB×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60,WP10H400E62),LZZ1EXVB×××××××××(发动机MC11.40-60,MC11.44-60),LZZ1EXWB×××××××××(发动机MC13.48-60,MC13.50-60);轴距1950+3525+1350,VIN为LZZ1EXSC×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60,WP10H400E62),LZZ1EXVC×××××××××(发动机MC11.40-60,MC11.44-60),LZZ1EXWC×××××××××(发动机MC13.48-60,MC13.50-60);轴距1950+3825+1350,VIN为LZZ1EXSD×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60),LZZ1EXVD×××××××××(发动机MC11.40-60,MC11.44-60),LZZ1EXWD×××××××××(发动机MC13.48-60,MC13.50-60)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。