产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX3319MC6 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 目录序号: | 110 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
选装照片2 | 扩展 | 暂无数据 | |
选装照片3 | 扩展 | 暂无数据 | |
其它 | 扩展 | 1.选装同系列驾驶室、进气扁管、后部组合灯具;2.装WP10H350E62(发动机最大净功率为252kw)、WP9H350E62(发动机最大净功率为252kw)、WP9H336E62(发动机最大净功率为242kw)发动机时,VIN为LZGCR2R6×××××××××;装WP10H375E62(发动机最大净功率为271kw)发动机时,VIN为LZGCR2T6×××××××××;装WP10H400E62(发动机最大净功率为289kw)发动机时,VIN为LZGCR2U6×××××××××;3.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);4.长度/前悬/后悬/轴距对应关系为8250/1525/850/1800+2675+1400,8350/1525/850/1800+2775+1400,8550/1525/850/1800+2975+1400,8900/1525/1000/1800+3175+1400,9100/1525/1000/1800+3375+1400,9300/1525/1000/1800+3575+1400,9500/1525/1000/1800+3775+1400,9700/1525/1000/1800+3975+1400,9900/1525/1000/1800+4175+1400,10100/1525/1000/1800+4375+1400,10300/1525/1000/1800+4575+1400,10500/1525/1000/1800+4775+1400. | 1.选装同系列驾驶室、进气扁管、前后部组合灯具;2.装WP10H350E62(发动机最大净功率为252kw)、WP9H350E62(发动机最大净功率为252kw)、WP9H336E62(发动机最大净功率为242kw)发动机时,VIN为LZGCR2R6×××××××××;装WP10H375E62(发动机最大净功率为271kw)发动机时,VIN为LZGCR2T6×××××××××;装WP10H400E62(发动机最大净功率为289kw)发动机时,VIN为LZGCR2U6×××××××××;3.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);4.长度/前悬/后悬/轴距对应关系为8250/1525/850/1800+2675+1400,8350/1525/850/1800+2775+1400,8550/1525/850/1800+2975+1400,8900/1525/1000/1800+3175+1400,9100/1525/1000/1800+3375+1400,9300/1525/1000/1800+3575+1400,9500/1525/1000/1800+3775+1400,9700/1525/1000/1800+3975+1400,9900/1525/1000/1800+4175+1400,10100/1525/1000/1800+4375+1400,10300/1525/1000/1800+4575+1400,10500/1525/1000/1800+4775+1400. |
选装照片1 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。