产品商标: | 豪瀚牌 | 产品型号: | ZZ1255N56C3F1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 该车装半高顶驾驶室,底盘高度为3090mm;装高顶驾驶室,底盘高度为3550mm。该车可选装高位保险杠。选装保险杠外观。选装昼间行驶灯。选装油浴式空滤器。选装消声器及位置。选装尿素箱位置。选装侧置备胎。选装前置排气结构。车长与前悬、轴距、后悬尺寸对应关系如下(mm):9150=1550+1800+3500+2300,9560=1550+1800+3800+2410,10060=1550+1800+4300+2410,10850=1550+1800+4800+2700,11750=1550+1800+5600+2800,11750=1550+2100+5300+2800。该车装MC07.27-60、WP7.300E61发动机的最大净功率分别为199kW、215kW,VIN前八位为LZZPBGMC(轴距1800+3500)或LZZPBGMD(轴距1800+3800)或LZZPBGMF(轴距1800+4300)或LZZPBGMG(轴距1800+4800)或LZZPBGMH(轴距1800+5600;轴距2100+5300);装MC07.31-60、MC07.34-60、WP8.350E61发动机的最大净功率分别为225kW、248kW、252kW,VIN前八位为LZZPBGNC(轴距1800+3500)或LZZPBGND(轴距1800+3800)或LZZPBGNF(轴距1800+4300)或LZZPBGNG(轴距1800+4800)或LZZPBGNH(轴距1800+5600;轴距2100+5300);装MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60发动机的净功率分别为257kW、257kW、276kW,VIN前八位为LZZPBGSC(轴距1800+3500)或LZZPBGSD(轴距1800+3800)或LZZPBGSF(轴距1800+4300)或LZZPBGSG(轴距1800+4800)或LZZPBGSH(轴距1800+5600;轴距2100+5300)。该车装WP8.350E61、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60发动机可拖挂车,准拖挂车总质量为18000kg或21000kg。ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车可选装限速装置,限速79km/h或89km/h。选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | 该车装半高顶驾驶室,底盘高度为3090mm;装高顶驾驶室,底盘高度为3550mm。该车可选装昼间行驶灯。选装前置排气结构。选装左置电瓶箱。选装尿素箱位置。选装油浴式空滤器。选装侧置备胎。选装消声器及位置。选装大油箱。选装双腔大油箱。选装保险杠外观。选装高位保险杠。选装踏步。选装前拖钩。选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统。选装四方位影像系统。车长与前悬、轴距、后悬尺寸对应关系如下(mm):9150=1550+1800+3500+2300,9560=1550+1800+3800+2410,10060=1550+1800+4300+2410,10850=1550+1800+4800+2700,11750=1550+1800+5600+2800,11750=1550+2100+5300+2800。该车装MC07.27-60、WP7.300E61发动机的最大净功率分别为199kW、215kW,VIN前八位为LZZPBGMC(轴距1800+3500)或LZZPBGMD(轴距1800+3800)或LZZPBGMF(轴距1800+4300)或LZZPBGMG(轴距1800+4800)或LZZPBGMH(轴距1800+5600;轴距2100+5300);装MC07.31-60、MC07.33-60、MC07.34-60、MC07H.33-60、MC07H.35-60、WP8.350E61发动机的最大净功率分别为225kW、237kW、248kW、237kW、254kW、252kW,VIN前八位为LZZPBGNC(轴距1800+3500)或LZZPBGND(轴距1800+3800)或LZZPBGNF(轴距1800+4300)或LZZPBGNG(轴距1800+4800)或LZZPBGNH(轴距1800+5600;轴距2100+5300);装MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60发动机的净功率分别为257kW、257kW、276kW,VIN前八位为LZZPBGSC(轴距1800+3500)或LZZPBGSD(轴距1800+3800)或LZZPBGSF(轴距1800+4300)或LZZPBGSG(轴距1800+4800)或LZZPBGSH(轴距1800+5600;轴距2100+5300)。该车装MC07H.35-60、WP8.350E61、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60发动机可拖挂车,准拖挂车总质量为18000kg或21000kg。ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装EBS,EBS系统控制器生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:EBS3。该车可选装限速装置,限速79km/h或89km/h。选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
功率(kW) | 扩展 | 202;228;251;260;260;279;220;257 | 202;228;251;260;260;279;220;257,240;240;257 |
发动机企业 | 扩展 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司,中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | MC07.27-60;MC07.31-60;MC07.34-60;MC09.35-60;MC09.35B-60;MC09.38-60;WP7.300E61;WP8.350E61 | MC07.27-60;MC07.31-60;MC07.34-60;MC09.35-60;MC09.35B-60;MC09.38-60;WP7.300E61;WP8.350E61,MC07.33-60;MC07H.33-50;MC07H.35-60 |
排量(ml) | 扩展 | 6870;6870;6870;8765;8765;8765;7470;7800 | 6870;6870;6870;8765;8765;8765;7470;7800,6870;7360;7360 |
选装照片1 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。