产品商标: | 解放牌 | 产品型号: | CA6100CREV25 | 产品名称: | 纯电动客车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 目录序号: | 1 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 1:蓄电池种类为磷酸铁锂蓄电池,型号为MFH3L8,生产厂家为宁德时代新能源科技股份有限公司;2:ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司;3:装有限速装置,限速69km/h;4:驱动电机额定功率100kw,峰值功率150kw;5:可在全国销售;6:轮胎负荷指数:148/145。 | 1.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池。单体型号为MFH3L8,生产厂家为宁德时代新能源科技股份有限公司;单体型号为CB230,生产厂家为宁德时代新能源科技股份有限公司;2:ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司;3.该车装有限速装置,限速69km/h;4.允许外接充电;5:驱动电机类型/型号/生产厂:永磁同步电机/TZ405XSD31/湖南中车时代电动汽车股份有限公司,额定功率100kw,峰值功率150kw;该电机分别匹配单体型号为MFH3L8及单体型号为CB230的储能装置配置; 6:该车使用275/70R22.5轮胎,层级18PR,负荷指数:148/145(贵州轮胎股份有限公司,建新轮胎(福建)有限公司)、152/148(双钱集团(江苏)轮胎有限公司,青岛双星轮胎工业有限公司)。 |
功率(kW) | 变更 | 150 | 150 |
发动机企业 | 变更 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
发动机型号 | 变更 | TZ405XSD23 | TZ405XSD31 |
后轮距(mm) | 变更 | 1860 | 1860,1880 |
平台符合性报告编号 | 变更 | NEV00A01332017018 | ED20ETA013602 |
总质量(kg) | 变更 | 17000,17800 | 17900 |
排量(ml) | 变更 | N/A | |
轮胎规格 | 变更 | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 18PR |
轴荷 | 变更 | 6000/11000,6300/11500 | 6300/11600 |
钢板弹簧片数(前/后) | 变更 | 11/14,4/5 | 11/14,4/5,-/- |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。