产品商标: | 豪瀚牌 | 产品型号: | ZZ3315V4666F1 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
功率(kW) | 变更 | 260;260;279;297;327;294;228;251 | 228;240;251;257;260;260;279;297;327;257;257;294 |
其它 | 变更 | 该车选装半高顶驾驶室时,整车高度为2800mm或3115mm;选装高顶驾驶室时,整车高度为3600mm。该车可选装低位保险杠。选装保险杠外观。选装昼间行驶灯。选装消声器。选装消声器位置。选装尿素箱位置。车长与轴距、后悬参数对应关系如下:9500/1800+3800+1350/1000,9500/1800+3775+1400/975,9700/1800+4000+1350/1000,9700/1800+3975+1400/975,10200/1800+4400+1350/1100,10200/1800+4375+1400/1075,10400/1800+4600+1350/1100,10400/1800+4575+1400/1075。MC07.31-60、MC07.34-60发动机净功率分别为225kW、248kW,对应的VIN前八位为LZZPEXND(轴距1800+3800+1350,1800+3775+1400)或LZZPEXNE(轴距1800+4000+1350,1800+3975+1400)或LZZPEXNF(轴距1800+4400+1350,1800+4375+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400);MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、WP10H400E62发动机的净功率分别为257kW、257kW、276kW、289kW,对应的VIN前八位为LZZPEXSD(轴距1800+3800+1350,1800+3775+1400)或LZZPEXSE(轴距1800+4000+1350,1800+3975+1400)或LZZPEXSF(轴距1800+4400+1350,1800+4375+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400);MC11.40-60、MC11.44-60发动机净功率分别为294kW、324kW,对应的VIN前八位为LZZPEXVD(轴距1800+3800+1350,1800+3775+1400)或LZZPEXVE(轴距1800+4000+1350,1800+3975+1400)或LZZPEXVF(轴距1800+4400+1350,1800+4375+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400)。ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | 该车选装半高顶驾驶室时,整车高度为3000mm或3115mm;选装高顶驾驶室时,整车高度为3600mm。该车可不选装遮阳罩。选装后视镜。选装消声器。选装消声器位置。选装尿素箱位置。选装昼间行驶灯。选装低位保险杠。选装保险杠外观。选装车道偏离预警和车辆前向碰撞预警系统。选装四方位影像系统。车长与轴距、后悬参数对应关系如下:9500/1800+3800+1350/1000,9500/1800+3775+1400/975,9700/1800+4000+1350/1000,9700/1800+3975+1400/975,10200/1800+4400+1350/1100,10200/1800+4375+1400/1075,10400/1800+4600+1350/1100,10400/1800+4575+1400/1075。MC07.31-60、MC07.33-60、MC07.34-60、MC07H.35-60、WP8.350E61、WP9H350E62发动机净功率分别为225kW、237kW、248kW、254kW、252kW、252kW,对应的VIN前八位为LZZPEXND(轴距1800+3800+1350,1800+3775+1400)或LZZPEXNE(轴距1800+4000+1350,1800+3975+1400)或LZZPEXNF(轴距1800+4400+1350,1800+4375+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400);MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、WP10H400E62发动机的净功率分别为257kW、257kW、276kW、289kW,对应的VIN前八位为LZZPEXSD(轴距1800+3800+1350,1800+3775+1400)或LZZPEXSE(轴距1800+4000+1350,1800+3975+1400)或LZZPEXSF(轴距1800+4400+1350,1800+4375+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400);MC11.40-60、MC11.44-60发动机净功率分别为294kW、324kW,对应的VIN前八位为LZZPEXVD(轴距1800+3800+1350,1800+3775+1400)或LZZPEXVE(轴距1800+4000+1350,1800+3975+1400)或LZZPEXVF(轴距1800+4400+1350,1800+4375+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400)。ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
发动机企业 | 变更 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号 | 变更 | MC09.35-60;MC09.35B-60;MC09.38-60;MC11.40-60;MC11.44-60;WP10H400E62;MC07.31-60;MC07.34-60 | MC07.31-60;MC07.33-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;MC09.35-60;MC09.35B-60;MC09.38-60;MC11.40-60;MC11.44-60;WP8.350E61;WP9H350E62;WP10H400E62 |
外形尺寸(高)(mm) | 变更 | 2800,3115,3600 | 3000,3115,3600 |
排量(ml) | 变更 | 8765;8765;8765;10518;10518;9500;6870;6870 | 6870;6870;6870;7360;8765;8765;8765;10518;10518;7800;8800;9500 |
轮胎规格 | 变更 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
选装照片1 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。