产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ1317N326GF1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 选装普通驾驶室,高度(mm)为2920或3035;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3335。选装遮阳罩,选装后风窗,选装保险杠,选装后视镜。选装前置排气系统。选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:9880=1430+1800+3050+1350+2250,9880=1430+1800+3025+1400+2225,10150=1430+1800+3200+1350+2370,10150=1430+1800+3175+1400+2345。发动机MC07H.29-60净功率(kW)为210,VIN为LZZ1BXMA×××××××××(轴距1800+3050+1350,1800+3025+1400),LZZ1BXMB×××××××××(轴距1800+3200+1350,1800+3175+1400);发动机MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60的净功率(kW)为225/248/237/254,VIN为LZZ1BXNA×××××××××(轴距1800+3050+1350,1800+3025+1400),LZZ1BXNB×××××××××(轴距1800+3200+1350,1800+3175+1400)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 | 选装普通驾驶室,高度(mm)为2920或3035;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3335。选装遮阳罩,选装后风窗,选装保险杠,选装后视镜。选装前置排气系统。选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:9880=1430+1800+3050+1350+2250,9880=1430+1800+3025+1400+2225,10150=1430+1800+3200+1350+2370,10150=1430+1800+3175+1400+2345。发动机MC07H.29-60净功率(kW)为210,VIN为LZZ1BXMA×××××××××(轴距1800+3050+1350,1800+3025+1400),LZZ1BXMB×××××××××(轴距1800+3200+1350,1800+3175+1400);发动机MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60/WP8.350E61/WP9H350E62的净功率(kW)为225/248/237/254/252/252,VIN为LZZ1BXNA×××××××××(轴距1800+3050+1350,1800+3025+1400),LZZ1BXNB×××××××××(轴距1800+3200+1350,1800+3175+1400);发动机MC11.40-60的净功率(kW)为294,VIN为LZZ1BXVA×××××××××(轴距1800+3050+1350,1800+3025+1400),LZZ1BXVB×××××××××(轴距1800+3200+1350,1800+3175+1400)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
功率(kW) | 扩展 | 228;251;213;240;257 | 228;251;213;240;257,257;257;297 |
发动机企业 | 扩展 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司,潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | MC07.31-60;MC07.34-60;MC07H.29-60;MC07H.33-60;MC07H.35-60 | MC07.31-60;MC07.34-60;MC07H.29-60;MC07H.33-60;MC07H.35-60,WP8.350E61;WP9H350E62;MC11.40-60 |
排量(ml) | 扩展 | 6870;6870;7360;7360;7360 | 6870;6870;7360;7360;7360,7800;8800;10518 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
车辆识别代号(VIN) | 扩展 | LZZ1BXNA×××××××××,LZZ1BXNB×××××××××,LZZ1BXMA×××××××××,LZZ1BXMB××××××××× | LZZ1BXNA×××××××××,LZZ1BXNB×××××××××,LZZ1BXMA×××××××××,LZZ1BXMB×××××××××,LZZ1BLNF×××××××××,LZZ1BLNG××××××××× |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。