产品商标: | 嘉龙牌 | 产品型号: | DNC3180GKJ1-50 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 吉利四川商用车有限公司 | 目录序号: | 138 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 发动机净功率(kW)为:142.ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.选装前脸.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.VIN第八位/轴距对应关系为:3600/B,3850/C. | 发动机型号/净功率(kW)对应关系为: YC4EG200-50/142, YC6JA180-50/128.ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.选装前脸.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.VIN第八位/轴距对应关系为:3600/B,3850/C.前/后轮距(mm)对应关系:1940/1800,2030/1860,1880/1750,1960/1840. |
前轮距(mm) | 扩展 | 1880 | 1880,1940,1960,2030 |
功率(kW) | 扩展 | 147 | 147,132 |
发动机企业 | 扩展 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | YC4EG200-50 | YC4EG200-50,YC6JA180-50 |
后轮距(mm) | 扩展 | 1750 | 1750,1800,1840,1860 |
排量(ml) | 扩展 | 4730 | 4730,6870 |
轮胎规格 | 扩展 | 10.00R20 | 10.00R20,11.00R20 |
钢板弹簧片数(前/后) | 扩展 | 8/11+8 | 8/11+8,9/10+8,9/11+8 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。