产品商标: | 飞碟牌 | 产品型号: | FD1040W68K6 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 目录序号: | 51 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 发动机型号/最大净功率对应关系:WP2.3NQ130E61/92,F2.8NS6B156/112,单位为kW;ABS型号/生产厂家对应关系:446004XXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,ABS8.8 ECU 24V/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装导流罩对应底盘高度为2760/2790;选装铝合金后防护;尺寸单位mm;选装视镜风格. | 发动机型号/最大净功率对应关系:WP2.3NQ130E61/92,F2.8NS6B156/112,CA4DB1-13E6/93,单位为kW;ABS型号/生产厂家对应关系:446004XXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,ABS8.8 ECU 24V/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装导流罩对应底盘高度为2760/2790;选装铝合金后防护;尺寸单位mm;选装视镜风格,选装驾驶室遮阳板. |
功率(kW) | 扩展 | 96;115 | 96;115,95 |
发动机企业 | 扩展 | 潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司 | 潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司,中国第一汽车集团有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | WP2.3NQ130E61;F2.8NS6B156 | WP2.3NQ130E61;F2.8NS6B156,CA4DB1-13E6 |
后轮距(mm) | 扩展 | 1550 | 1550,1600 |
排量(ml) | 扩展 | 2289;2780 | 2289;2780,2207 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片3 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。