产品商标: | 跃进牌 | 产品型号: | SH1042ZFDCWZ8 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上汽大通汽车有限公司 | 目录序号: | 41 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.可选装排半驾驶室、后尾灯2.ABS 型号VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,ABS型号CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.D25TCIE10发动机最大净功率:100kw;WP2.3NQ130E50发动机最大净功率:92kw,D25TCIE1发动机最大净功率:100kw.4.选装导流罩整车高度2900mm,3155mm. | 1.可选装排半驾驶室;2.ABS 型号VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,ABS型号CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.D25TCIE10发动机最大净功率:100kw;WP2.3NQ130E50发动机最大净功率:92kw,D25TCIE1发动机最大净功率:100kw.4.选装导流罩整车高度2900mm,3155mm;5.选装不同外形的后尾灯,选装驾驶室前围格栅,选装前部灯具. |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1118/1435 | 1118/1435,1138/1530 |
后轮距(mm) | 扩展 | 1620,1800 | 1620,1800,1845 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 5861 | 5861,5976 |
接近角/离去角(度) | 扩展 | 20/14 | 20/14,22/16 |
选装照片2 | 扩展 | 无原图 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 扩展 | 10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/5+5,3/6+6,4/5+5,4/6+6,3/9+7,4/9+7,8/9+7,7/9+7,8/10+6 | 10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/5+5,3/6+6,4/5+5,4/6+6,3/9+7,4/9+7,8/9+7,7/9+7,8/10+6,11/6+6,11/10+6 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。