产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ1187G451CE1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 选装驾驶室,选装后视镜。发动机YNF40E1、CY4SK151、ISF3.8s5168的净功率分别为121kW、122kW、122kW。VIN与轴距参数一一对应。车长、后悬和轴距参数一一对应。选装限速装置,限速89km/h。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | 选装驾驶室,选装后视镜。发动机YNF40E1、CY4SK151、ISF3.8s5168、WP4.1NQ170E50、WP4.1NQ190E50的净功率分别为121kW、122kW、122kW、121kW、136kW。4200mm轴距对应VIN号为LZZ1BCGE×××××××××,4500mm和4700mm轴距对应VIN号为LZZ1BCGF×××××××××。车长、后悬和轴距参数一一对应。选装限速装置,限速89km/h。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 7415,7905 | 7415,7905,8230 |
排量(ml) | 扩展 | 3920;3856;3760 | 3920;3856;3760,4088;4088 |
轴距 | 扩展 | 4200,4500 | 4200,4500,4700 |
发动机企业 | 扩展 | 昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司 | 昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司,潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | YNF40E1;CY4SK151;ISF3.8s5168 | YNF40E1;CY4SK151;ISF3.8s5168,WP4.1NQ170E50;WP4.1NQ190E50 |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1240/1975,1240/2165 | 1240/1975,1240/2165,1240/2290 |
功率(kW) | 扩展 | 125;125;125 | 125;125;125,125;140 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。