产品商标: | 汕德卡牌 | 产品型号: | ZZ4186V361HE1B | 产品名称: | 牵引汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
选装照片2 | 变更 | ||
选装照片3 | 变更 | ||
排放依据标准 | 变更 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | GB17691-2005国Ⅴ |
排量(ml) | 变更 | 10518;10518;10518;12419;12419;8765;9500;10500;10500;10518 | 10518;10518;10518;12419;12419;8765;9500;10500;10500;10518;12419;12419;11050;11050 |
轮胎规格 | 变更 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20,315/70R22.5 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,315/70R22.5 18PR |
选装照片1 | 变更 | ||
功率(kW) | 变更 | 268;297;327;356;400;294;294;316;338;341 | 268;297;327;356;400;294;294;316;338;341;341;378;341;363 |
其它 | 变更 | 选装普通驾驶室,带导流罩和侧导风板时高度为3960mm,不带时高度为3410mm;选装高顶驾驶室,带导流罩和侧导风板时高度为3980mm,不带时高度为3620mm或3845mm。轴距参数与外形尺寸长一一对应。选装后风窗。选装保险杠。选装后轮轮罩,选装悬架结构形式。选装侧护板。选装顶置空调。选装进气道样式和安装位置。选装前部号牌板安装位置。可不选装牵引钩。可不选装遮阳罩。驾驶室准乘人数与鞍座最大允许载质量参数一一对应。选装MC11.36-50发动机时,油耗申报值为35.1L/100km,VIN为LZZ7CCSD×××××××××,净功率为265kW;选装WP10H400E50发动机时,油耗申报值为35.4L/100km,VIN为LZZ7CCSD×××××××××,净功率为289kW;选装WP10.5H430E50发动机时,油耗申报值为35.4L/100km,VIN为LZZ7CCVD×××××××××,净功率为311kW;选装WP10.5H460E50发动机时,油耗申报值为35.4L/100km,VIN为LZZ7CCWD×××××××××,净功率为333kW;选装MC09.40-50发动机时,油耗申报值为35.0L/100km,VIN为LZZ7CCSD×××××××××,净功率为291kW;选装MC11.40-50发动机时,油耗申报值为35.1L/100km,VIN为LZZ7CCVD×××××××××,净功率为294kW;选装MC11.44-50发动机时,油耗申报值为35.1L/100km,VIN为LZZ7CCVD×××××××××,净功率为324kW;选装MC13.48-50发动机时,油耗申报值为35.3L/100km,VIN为LZZ7CCWD×××××××××,净功率为353kW;选装MC13.54-50发动机时,油耗申报值为35.3L/100km,VIN为LZZ7CCXD×××××××××,净功率为397kW;选装MC11.46-50发动机时,油耗申报值为35.1L/100km,VIN为LZZ7CCWD×××××××××,净功率为338kW。选装限速装置,限速89km/h。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司;ABS系统型号为4461352410,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | 选装普通驾驶室,带导流罩和侧导风板时高度为3960mm,不带时高度为3290mm或3410mm;选装高顶驾驶室,带导流罩和侧导风板时高度为3980mm,不带时高度为3620mm或3845mm。轴距参数与外形尺寸长一一对应。选装后风窗。选装保险杠。选装后轮轮罩,选装悬架结构形式。选装侧护板。选装顶置空调。选装进气道样式和安装位置。选装前部号牌板安装位置。可不选装牵引钩。可不选装遮阳罩。驾驶室准乘人数与鞍座最大允许载质量参数一一对应。选装MC11.36-50发动机时,油耗申报值为35.1L/100km,VIN为LZZ7CCSD×××××××××,净功率为265kW;选装WP10H400E50发动机时,油耗申报值为35.4L/100km,VIN为LZZ7CCSD×××××××××,净功率为289kW;选装WP10.5H430E50发动机时,油耗申报值为35.4L/100km,VIN为LZZ7CCVD×××××××××,净功率为311kW;选装WP10.5H460E50发动机时,油耗申报值为35.4L/100km,VIN为LZZ7CCWD×××××××××,净功率为333kW;选装MC09.40-50发动机时,油耗申报值为35.0L/100km,VIN为LZZ7CCSD×××××××××,净功率为291kW;选装MC11.40-50发动机时,油耗申报值为35.1L/100km,VIN为LZZ7CCVD×××××××××,净功率为294kW;选装MC11.44-50发动机时,油耗申报值为35.1L/100km,VIN为LZZ7CCVD×××××××××,净功率为324kW;选装MC11H.46-50发动机时,油耗申报值为35.3L/100km,VIN为LZZ7CCWD×××××××××,净功率为338kW;选装MC11H.49-50发动机时,油耗申报值为35.3L/100km,VIN为LZZ7CCXD×××××××××,净功率为360kW;选装MC13.48-50发动机时,油耗申报值为35.3L/100km,VIN为LZZ7CCWD×××××××××,净功率为353kW;选装MC13.54-50发动机时,油耗申报值为35.3L/100km,VIN为LZZ7CCXD×××××××××,净功率为397kW;选装MC11.46-50发动机时,油耗申报值为35.1L/100km,VIN为LZZ7CCWD×××××××××,净功率为338kW;选装MC13.46-50发动机时,油耗申报值为35.3L/100km,VIN为LZZ7CCWD×××××××××,净功率为338kW;选装MC13.51-50发动机时,油耗申报值为35.3L/100km,VIN为LZZ7CCXD×××××××××,净功率为375kW。选装限速装置,限速89km/h。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司;ABS系统型号为4461352410,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
发动机企业 | 变更 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
发动机型号 | 变更 | MC11.36-50;MC11.40-50;MC11.44-50;MC13.48-50;MC13.54-50;MC09.40-50;WP10H400E50;WP10.5H430E50;WP10.5H460E50;MC11.46-50 | MC11.36-50;MC11.40-50;MC11.44-50;MC13.48-50;MC13.54-50;MC09.40-50;WP10H400E50;WP10.5H430E50;WP10.5H460E50;MC11.46-50;MC13.46-50;MC13.51-50;MC11H.46-50;MC11H.49-50 |
外形尺寸(高)(mm) | 变更 | 3410,3620,3845,3960,3980 | 3290,3410,3620,3845,3960,3980 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。