产品商标: | 江淮牌 | 产品型号: | HFC4251P1K7E33S3V | 产品名称: | 牵引汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 目录序号: | 56 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 1.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;2.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;3.发动机WP12.430E50;WP12.375E50;WP12.460E50;MC11.44-50;WP13.530E501;WP13.500E501,WP13.550E501的最大净功率分别为311,271,333,324,385,363,400kW,油耗申报值(L/100km)分别为44.5,44.5,44.5,44.5,44.5,44.5,44.5;4.选装前面罩、多种形式保险杠和前组合灯,选装后视镜;5.VIN、发动机及轴距的对应关系为:LJ18R4CL×××××××××(WP12.430E50/WP12.460E50/MC11.44-50/WP13.530E501/WP13.500E501/WP13.550E501,3300+1350),LJ18R4CK×××××××××(WP12.375E50,3300+1350),LJ18R4DL×××××××××(WP12.430E50/WP12.460E50/MC11.44-50/WP13.530E501/WP13.500E501/WP13.550E501,3900+1350),LJ18R4DK×××××××××(WP12.375E50,3900+1350);6.选装导流罩、三级脚踏板,选装半高顶驾驶室,半高顶带导流罩驾驶室高度为3720,3850mm,不带导流罩高度为3180,3310mm,高顶驾驶室和高顶驾驶室带导流罩高度为3635,3835mm,高顶驾驶室选装导流罩样式高度为3980mm,超高顶驾驶室和超高顶驾驶室带导流罩高度为3980mm;7.外形尺寸长/轴距/前后悬(mm)对应关系:6935/3300+1350/1495/790,7025/3300+1350/1585/790,7075/3300+1350/1585/840,7265/3300+1350/1585/1030,7175/3300+1350/1495/1030,7865/3900+1350/1585/1030,7625/3900+1350/1585/790;8.选装顶部喷涂字体,选装顶部、侧面贴纸;9.选装左侧油箱. | 1.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;2.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.发动机WP12.430E50;WP12.375E50;WP12.460E50;MC11.44-50;WP13.530E501;WP13.500E501,WP13.550E501的最大净功率分别为311,271,333,324,385,363,400kW,油耗申报值(L/100km)分别为44.5,44.5,44.5,44.5,44.5,44.5,44.5;4.选装前面罩、多种形式保险杠和前组合灯,选装后视镜;5.VIN、发动机及轴距的对应关系为:LJ18R4CL×××××××××(WP12.430E50/WP12.460E50/MC11.44-50/WP13.530E501/WP13.500E501/WP13.550E501,3300+1350),LJ18R4CK×××××××××(WP12.375E50,3300+1350),LJ18R4DL×××××××××(WP12.430E50/WP12.460E50/MC11.44-50/WP13.530E501/WP13.500E501/WP13.550E501,3900+1350),LJ18R4DK×××××××××(WP12.375E50,3900+1350);6.选装导流罩、三级脚踏板,选装半高顶驾驶室,半高顶带导流罩驾驶室高度为3720,3850mm,不带导流罩高度为3180,3310mm,高顶驾驶室和高顶驾驶室带导流罩高度为3635,3835mm,高顶驾驶室选装导流罩样式高度为3980mm,超高顶驾驶室和超高顶驾驶室带导流罩高度为3980mm;7.外形尺寸长/轴距/前后悬(mm)对应关系:6935/3300+1350/1495/790,7025/3300+1350/1585/790,7075/3300+1350/1585/840,7265/3300+1350/1585/1030,7175/3300+1350/1495/1030,7865/3900+1350/1585/1030,7625/3900+1350/1585/790;8.选装顶部喷涂字体,选装顶部、侧面贴纸;9.选装左侧油箱;10.选装驾驶室不带导流罩、不带顶喇叭状态,高顶整车高度为3540、3670mm、半高顶整车高度为3280mm;11.选装右侧有油箱、无油箱、右侧蓄电池、后部无膨胀水壶状态;12.选装平顶驾驶室,整车高度为2940mm. |
外形尺寸(高)(mm) | 变更 | 3635,3180,3720,3310,3850,3835,3980 | 3635,3180,3720,3310,3850,3835,3980,2940,3280,3540,3670 |
选装照片2 | 变更 | ||
钢板弹簧片数(前/后) | 变更 | 3/4,2/3,10/12,2/1+-/1+-,2/2+-/2+,3/-,2/-,3/1+-/1+- | 3/4,2/3,10/12,2/1+-/1+-,2/2+-/2+-,3/-,2/-,3/1+-/1+-,2/4 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。