产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK6109H5Y | 产品名称: | 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 目录序号: | 71 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.可取消空调,装顶置空调时对应车高3580mm;2.总质量15000kg时,整备质量为11340kg时对应的额定载客为24-46,整备质量11020kg对应额定载客24-48;3.可选装封闭式或全推拉或局部推拉式侧窗,乘客门可选装推拉窗;4.可选装其它型式后视镜;5.舱门可选装散热格栅或其它型式格栅或其它型式舱门结构,可选装不同型式前保险杠;6.可取消行李舱门;舱门可选装或取消加注口;7.可选装直排排气口,排气口可选装在整车后部左侧朝后或整车后部右侧朝后;8.侧围可选装叉型装饰件;9.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车安装限速装置,限速100km/h;11.ABS系统控制器生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8;12.发动机净功率:194kW(WP7.270E51),171kW(YC6J245-50),194kW(WP7.270E55),194kW(YC6A270-50),196kW(YC6L280-50);13.油耗值:21.5L/100km(WP7.270E51),21.5L/100km(YC6J245-50),21.5L/100km(WP7.270E55),21.0L/100km(YC6A270-50),21.4L/100km(YC6L280-50). | 1.可取消空调,装顶置空调时对应车高3580mm;2.总质量15000kg时,整备质量为11340kg时对应的额定载客为24-46,整备质量11020kg对应额定载客24-48;3.可选装封闭式或全推拉或局部推拉式侧窗,乘客门可选装推拉窗;4.可选装其它型式后视镜;5.舱门可选装散热格栅或其它型式格栅或其它型式舱门结构,可选装不同型式前保险杠;6.可取消行李舱门;舱门可选装或取消加注口;7.可选装直排排气口,排气口可选装在整车后部左侧朝后或整车后部右侧朝后;8.侧围可选装叉型装饰件;9.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车安装限速装置,限速100km/h;11.ABS系统控制器生产企业/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8;12.发动机净功率:194kW(WP7.270E51),171kW(YC6J245-50),194kW(WP7.270E55),194kW(YC6A270-50),196kW(YC6L280-50);13.油耗值:21.5L/100km(WP7.270E51),21.5L/100km(YC6J245-50),21.5L/100km(WP7.270E55),21.0L/100km(YC6A270-50),21.4L/100km(YC6L280-50);14.该车驾驶区安装有隔离设施. |
选装照片1 | 扩展 | ||
选装照片2 | 扩展 | ||
选装照片3 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。