产品商标: | 五十铃牌 | 产品型号: | QL5160XXYVRFR | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 庆铃汽车股份有限公司 | 目录序号: | 95 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 1、该车发动机净功率为150KW;2、该车允许装窄前保险杠;3、该车允许装液压举升尾板,装液压举升尾板时整备质量为8160kg,整备质量轴荷为3150/5010kg,载质量为7645kg,载质量利用系数为0.96,后防护离地高为495mm,后防护材料SAPH440,板厚3.0mm,外直径114mm;4、该厢式货车顶部封闭,不可开启;5、侧防护材料:钢板Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板SAPH440,板厚4.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:190×50(mm),离地高度:495mm;6、该车装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;7、该车选装前盘式制动器。 | 1、该车发动机净功率为150KW;2、该车允许装窄前保险杠;3、该车允许装液压举升尾板,装液压举升尾板,后防护离地高为495mm,后防护材料SAPH440,板厚3.0mm,外直径114mm,液压举升尾板质量为550kg,收起长度为280mm;4、该厢式货车顶部封闭,不可开启;5、侧防护材料:钢板Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板SAPH440,板厚4.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:190×50(mm),离地高度:495mm;6、该车装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;7、该车选装前盘式制动器。 |
整备质量(kg) | 变更 | 7510,8160 | 7510 |
轮胎规格 | 变更 | 10.00R20 16PR,11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
载质量利用系数 | 变更 | 1.13,0.96 | 1.13 |
额定载质量(kg) | 变更 | 8295,7645 | 8295 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。