产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX4250MB4Z | 产品名称: | 集装箱半挂牵引车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 目录序号: | 110 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1、选装驾驶室面罩外观、遮阳罩及前后部组合灯具.选装左右油箱布置、空滤器位置、储气瓶位置、膨胀水箱位置、挡泥板外观、选装装饰侧围板,电瓶箱选装双级上车踏梯.2、选装同系列驾驶室及保险杠;装高顶带导流罩及底顶带顶导流罩驾驶室时整车高度为3950mm;装低顶驾驶室时整车高度为3200mm;装高顶驾驶室时整车高度为3500mm.3、装ISM11E5 345(最大净功率为244kw)、WP9H336E50(最大净功率为242kw)、WP10H350E50(最大净功率为252kw)发动机时VIN为LZGJLGR4×××××××××;装ISM11E5 385(最大净功率为274kw)、WP10H375E50 (最大净功率为271kw)发动机时VIN为LZGJLGT4×××××××××;发动机油耗申报值均为45.6L/100km;装WP10H400E50 (最大净功率为289kw)发动机时VIN为LZGJLGU4×××××××××,油耗申报值为45.4L/100km;装WP10.5H430E50 (最大净功率为311kw)发动机时VIN为LZGJLGV4×××××××××,油耗申报值为45.3L/100km;装ISM11E5 440 (最大净功率为318kw)发动机时VIN为LZGJLGW4×××××××××,油耗申报值为45.7L/100km;4、ABS系统生产厂家及型号分别为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(型号:44600XXXX0),西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4M),浙江万安科技股份有限公司(型号: VIE ABS-Ⅱ),东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司(型号: DETC-ABS-4S/4M).5、安装带卫星定位功能的行驶记录仪.6、集装箱半挂牵引车鞍座承载面空载离地高1100mm.7、选装限速装置,限速89km/h. | 1、选装驾驶室面罩外观、遮阳罩、保险杠、前部组合灯具(前组合灯具在各驾驶室上可相互选装)及后部组合灯具,选装左右油箱布置、空滤器位置、储气瓶位置、膨胀水箱位置、挡泥板外观、选装装饰侧围板,电瓶箱选装双级上车踏梯.2、选装同系列驾驶室及保险杠;装高顶带导流罩及底顶带顶导流罩驾驶室时整车高度为3950mm;装低顶驾驶室时整车高度为3200mm;装高顶驾驶室时整车高度为3500mm.3、装ISM11E5 345(最大净功率为244kw)、WP9H336E50(最大净功率为242kw)、WP10H350E50(最大净功率为252kw)发动机时VIN为LZGJLGR4×××××××××;装ISM11E5 385(最大净功率为274kw)、WP10H375E50 (最大净功率为271kw)发动机时VIN为LZGJLGT4×××××××××;发动机油耗申报值均为45.6L/100km;装WP10H400E50 (最大净功率为289kw)发动机时VIN为LZGJLGU4×××××××××,油耗申报值为45.4L/100km;装WP10.5H430E50 (最大净功率为311kw)发动机时VIN为LZGJLGV4×××××××××,油耗申报值为45.3L/100km;装ISM11E5 440 (最大净功率为318kw)发动机时VIN为LZGJLGW4×××××××××,油耗申报值为45.7L/100km;4、ABS系统生产厂家及型号分别为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(型号:44600XXXX0),西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4M),浙江万安科技股份有限公司(型号: VIE ABS-Ⅱ),东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司(型号: DETC-ABS-4S/4M).5、安装带卫星定位功能的行驶记录仪.6、集装箱半挂牵引车鞍座承载面空载离地高1100mm.7、选装限速装置,限速89km/h. |
前轮距(mm) | 扩展 | 2070,2036 | 2070,2036,2011 |
轮胎规格 | 扩展 | 315/70R22.5 20PR/315/70R22.5 18PR/315/70R22.5 18PR,315/60R22.5,315/60R22.5 20PR | 315/70R22.5 20PR/315/70R22.5 18PR/315/70R22.5 18PR,315/60R22.5,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 20PR/315/60R22.5 18PR/315/60R22.5 18PR |
选装照片1 | 扩展 | ||
选装照片2 | 扩展 | ||
钢板弹簧片数(前/后) | 扩展 | 2/2+-/2+-,2/4,2/3 | 2/2+-/2+-,2/4,2/3,2/-/-,3/-/- |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。