| 产品商标: | 十通牌 | 产品型号: | STQ5149JSQN5 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 湖北三环汽车有限公司 | 目录序号: | 76 |
| 变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
|---|---|---|---|
| 其它 | 扩展 | 随底盘选装前围、侧围、前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.选装上/中座椅操作.直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS125,SQS157,SPS16000,URV500,URV630/2250/5000.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×120mm;后防护离地高度:350mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,型号:DETC-ABS-4S/4M.YC4S150-50,YC4E160-56发动机对应的油耗值均为27.1L/100km.总长(mm)/货箱长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系:一.7500/4300/3900/2140; 二.7700/4500/4200/2040;三.7950/4800/4200/2290;四.7950/4800/4500/1990;五.8000/5100/4500/2040;六.8000/5100/4700/1840;七.8350/5100/4500/2390;八.9000/5800/5200/2340.选装货箱外形. | 随底盘选装前围、侧围、前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.选装上/中座椅操作.直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS125,SQS157,SPS16000,URV500,URV630/2250/5000.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×120mm;后防护离地高度:350mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,型号:DETC-ABS-4S/4M.YC4S150-50,YC4E160-56发动机对应的油耗值均为27.1L/100km.总长(mm)/货箱长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系:一.7500/4300/3900/1460/2140; 二.7700/4500/4200/1460/2040;三.7950/4800/4200/1460/2290;四.7950/4800/4500/1460/1990;五.8000/5100/4500/1460/2040;六.8000/5100/4700/1460/1840;七.8350/5100/4500/1460/2390;八.9000/5800/5200/1460/2340;九.8240/5100/4500/1270/2470;十.7775/4800/4200/1270/2305;十一.7300/4300/3900/1270/2130.选装货箱外形. |
| 前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1460/2140,1460/2040,1460/2290,1460/1990,1460/1840,1460/2390,1460/2340 | 1460/2140,1460/2040,1460/2290,1460/1990,1460/1840,1460/2390,1460/2340,1270/2470,1270/2305,1270/2130 |
| 外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 7500,7700,7950,8000,8350,9000 | 7500,7700,7950,8000,8350,9000,8240,7775,7300 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。