产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | DYQ3311D5FB | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 目录序号: | 101 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 自卸方式为后卸。随底盘选装遮阳罩、后视镜,选装前面板、保险杠及前组合灯。选装不同货箱风格,选装环保盖,因货箱风格变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。尺寸对应关系为:1410+1850+2600+1300+1600=8760,1410+1850+2600+1350+1550=8760,1410+1850+2600+1300+1800=8960,1410+1850+2600+1350+1750=8960,1410+1850+2800+1300+1800=9160,1410+1850+2800+1350+1750=9160,1410+1850+2600+1350+1830=9040,1410+1850+2800+1350+1830=9240。侧、后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接连接,后防护离地高度为490mm,截面高度和厚度为120mm×60mm。发动机YC6JA240-50,YC6A270-50,YC6A290-50,WP7.270E51,WP7.300E51,WP8.340E51油耗申报值(L/100km)均为45.3。该车安装具有卫星定位的行驶记录仪。ABS厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-Ⅱ;厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。 | 自卸方式为后卸。随底盘选装遮阳罩、后视镜,选装前面板、保险杠及前组合灯,随底盘选装不带遮阳罩。选装不同货箱风格,选装环保盖,因货箱风格变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。尺寸对应关系为:1410+1850+2600+1300+1600=8760,1410+1850+2600+1350+1550=8760,1410+1850+2600+1300+1800=8960,1410+1850+2600+1350+1750=8960,1410+1850+2800+1300+1800=9160,1410+1850+2800+1350+1750=9160,1410+1850+2600+1350+1830=9040,1410+1850+2800+1350+1830=9240。侧、后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接连接,后防护离地高度为490mm,截面高度和厚度为120mm×60mm。发动机YC6JA240-50,YC6A270-50,YC6A290-50,WP7.270E51,WP7.300E51,WP8.340E51油耗申报值(L/100km)均为45.3。该车安装具有卫星定位的行驶记录仪。ABS厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-Ⅱ;厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。 |
外形尺寸(宽)(mm) | 扩展 | 2500,2550 | 2500,2550,2400 |
货箱宽(mm) | 扩展 | 2300 | 2300,2200,2350 |
选装照片1 | 扩展 | ||
选装照片2 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。