产品商标: | 久龙牌 | 产品型号: | ALA5253GYYDFH5 | 产品名称: | 运油车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 奥龙汽车有限公司 | 目录序号: | (十七)08 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
照片 | 扩展 | ||
选装照片1 | 扩展 | 暂无数据 | |
其它 | 扩展 | 罐体有效容积:20.7立方米.运输介质:汽油,密度:700千克/立方米.危险货物运输车辆的类型为FL型,类项号:3.仅采用1800+4100(mm)轴距改装.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7300×2410×1700(矩圆形),7300×2300×1500(矩圆形),7300×2350×1650(椭圆形).侧,后防护装置材料材质为Q235,侧,后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高度为500mm.随底盘选装驾驶室.选装挡泥板.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速80km/h.仅采用底盘子午线轮胎295/80R22.5 18PR.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.仅选用底盘ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50发动机.发动机型号及油耗值(L/100km)为:ISD210 50(33.7),ISD245 50(33.6),ISD270 50(33.6),ISB210 50(33.7).后轴采用空气悬架. 该车后轴为采用空气悬架. | 罐体有效容积:20.7立方米.运输介质:汽油,密度:700千克/立方米.危险货物运输车辆的类型为FL型,类项号:3.仅采用1800+4100(mm)轴距改装.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7300×2410×1700(矩圆形),7300×2300×1500(矩圆形).侧,后防护装置材料材质为Q235,侧,后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高度为500mm.随底盘选装驾驶室.选装挡泥板.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速80km/h.仅采用底盘子午线轮胎295/80R22.5 18PR.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.仅选用底盘ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50发动机.发动机型号及油耗值(L/100km)为:ISD210 50(33.7),ISD245 50(33.6),ISD270 50(33.6),ISB210 50(33.7).后轴采用空气悬架. 该车后轴为采用空气悬架. |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。