产品商标: | 解放牌 | 产品型号: | CA4250P66K25T1E6Z | 产品名称: | 危险品运输半挂牵引车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 目录序号: | 1 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 发动机净功率值:CA6DM3-56E6为412kW,CA6DM3-50E6为367kW,CA6DM2-46E6为338kW,CA6DM2-42E6为309kW,CA6DL6-38E6为280kW,选装无导流罩,选装平顶驾驶室,装备2根静电拖地带,选装单根静电拖地带,选装EBS(只匹配盘式制动器),选装"中国一汽"标识,适用于牵引危险品运输半挂车,前轮安装盘式制动器,安装子午线轮胎,排气管前置,安装限速装置,限速79km/h,装备具有行驶记录功能的卫星定位装置,后轴为空气悬架结构,高度对应关系:3320(平顶),3800(高顶),3980(导流罩),VIN对应关系:LFWSRXSJ对应CA6DM3-56E6,CA6DM3-50E6及CA6DM2-46E6发动机,LFWSRXRJ对应CA6DM2-42E6发动机,LFWSRXPJ对应CA6DL6-38E6发动机.长度对应关系:7400=1500+3800+1350+750,7050=1500+3450+1350+750,6900=1500+3300+1350+750,鞍座最大允许质量对应关系:16000kg对应整备质量8870kg准乘2人,16000kg对应整备质量8805kg准乘3人,15270kg对应整备质量9600kg准乘2人,15205kg对应整备质量9600kg准乘3人,准拖挂车总质量对应关系:40000kg对应整备质量8870kg,8805kg,39205kg对应整备质量9600kg,ABS系统生产厂家1:WABCO,型号:44600XXXX0,ABS系统生产厂家2:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,EBS系统生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号EBS3,前轴装备盘式制动器,后轴选装盘式制动器,油耗申报值与发动机对应关系:CA6DM3-56E6,CA6DM3-50E6,CA6DM2-46E6,CA6DM2-42E6,CA6DL6-38E6发动机对应46.95,选装油箱位置,选装驻车空调系统 该车后轴为采用空气悬架. | 发动机净功率值:CA6DM3-56E6为412kW,CA6DM3-50E6为367kW,CA6DM2-46E6为338kW,CA6DM2-42E6为309kW,CA6DL6-38E6为280kW,选装无导流罩,选装平顶驾驶室,装备2根静电拖地带,选装单根静电拖地带,选装EBS(只匹配盘式制动器),选装"中国一汽"标识,适用于牵引危险品运输半挂车,前轮安装盘式制动器,安装子午线轮胎,排气管前置,安装限速装置,限速79km/h,装备具有行驶记录功能的卫星定位装置,后轴为空气悬架结构,高度对应关系:3320(平顶),3800(高顶),3980(导流罩),VIN对应关系:LFWSRXSJ对应CA6DM3-56E6,CA6DM3-50E6及CA6DM2-46E6发动机,LFWSRXRJ对应CA6DM2-42E6发动机,LFWSRXPJ对应CA6DL6-38E6发动机.长度对应关系:7400=1500+3800+1350+750,7050=1500+3450+1350+750,6900=1500+3300+1350+750,鞍座最大允许质量对应关系:16000kg对应整备质量8870kg准乘2人,16000kg对应整备质量8805kg准乘3人,15270kg对应整备质量9600kg准乘2人,15205kg对应整备质量9600kg准乘3人,准拖挂车总质量对应关系:40000kg对应整备质量8870kg,8805kg,39205kg对应整备质量9600kg,ABS系统生产厂家1:WABCO,型号:44600XXXX0,ABS系统生产厂家2:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,EBS系统生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号EBS3,前轴装备盘式制动器,后轴选装盘式制动器,油耗申报值与发动机对应关系:CA6DM3-56E6,CA6DM3-50E6,CA6DM2-46E6,CA6DM2-42E6,CA6DL6-38E6发动机对应37.8,选装油箱位置,选装驻车空调系统,选装挡泥板结构 该车后轴为采用空气悬架.转向轮安装爆胎应急防护装置 |
前轮距(mm) | 变更 | 2020,2042,2050,2072 | 2020,2042,2050,2072,2100 |
外形尺寸(高)(mm) | 变更 | 3800,3980,3320 | 3800,3980,3320,3560 |
油耗申报值(L/100km) | 变更 | 46.95 | 37.8 |
选装照片2 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。