产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK6122HT5Q1 | 产品名称: | 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 目录序号: | 71 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 1.可取消空调,取消空调对应车高3620mm,选装不同型式空调时对应车高3695mm或3720mm;2.可选装全推拉或封闭式或局部推拉式侧窗,乘客门可选装推拉窗;车身两侧可选装外推式应急窗;3.可选装其它型式后视镜;4.可选装其他型式舱门结构;舱门可选装散热格栅或其他型式格栅;可选装其他型式舱门锁;5.可取消侧围装饰件;6.车身左侧可选装应急门,安装应急门时对应额定载客25-54,取消应急门时对应额定载客25-56;7.舱门可选装或取消加注口;可取消后围倒车监视器罩;可选装其他形式的保险杠;8.整备质量为13710kg时,对应座位数为25-54;整备质量为13400kg、12810kg、13000kg时,对应座位数为25-56;9.该车安装带卫星定位功能的行驶行驶记录仪;10.该车安装限速装置,限速100km/h;该车不作为公路客车和旅游客车使用;11.ABS系统控制器生产企业/型号:威伯汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8;12.发动机净功率:242kW(WP10.336E53),233kW(YC6L330-50),233kW(YC6L330-58);油耗值:22.0L/100km(WP10.336E53),22.0L/100km(YC6L330-50),22.0L/100km(YC6L330-58);13.车辆可选装过渡轮,无前过渡轮时整车接近角/离去角(°)对应8/8,有前过渡轮时整车接近角/离去角(°)对应7/8. | 1.可取消空调,取消空调对应车高3620mm,选装不同型式空调时对应车高3695mm或3720mm;2.可选装全推拉或封闭式或局部推拉式侧窗,乘客门可选装推拉窗;车身两侧可选装外推式应急窗;3.可选装其它型式后视镜;4.可选装其他型式舱门结构;舱门可选装散热格栅或其他型式格栅;可选装其他型式舱门锁;5.可取消侧围装饰件;6.车身左侧可选装应急门,安装应急门时对应额定载客24-54,取消应急门时对应额定载客24-56;7.舱门可选装或取消加注口;可取消后围倒车监视器罩;可选装其他形式的保险杠;8.整备质量为13710kg时,对应座位数为24-54;整备质量为13400kg、12810kg、13000kg时,对应座位数为24-56;9.该车安装带卫星定位功能的行驶行驶记录仪;10.该车安装限速装置,限速100km/h;该车不作为公路客车和旅游客车使用;11.ABS系统控制器生产企业/型号:威伯汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E 4S/4M,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司/ABS 8;12.发动机净功率:242kW(WP10.336E53),233kW(YC6L330-50),233kW(YC6L330-58);油耗值:22.0L/100km(WP10.336E53),22.0L/100km(YC6L330-50),22.0L/100km(YC6L330-58);13.车辆可选装过渡轮,无前过渡轮时整车接近角/离去角(°)对应8/8,有前过渡轮时整车接近角/离去角(°)对应7/8. |
选装照片1 | 变更 | ||
选装照片2 | 变更 | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 变更 | 25-56,25-54 | 24-56,24-54 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。