产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ5257JSQN464GF1 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 仅选用轴距(mm)为5800+1350,5775+1400和钢板弹簧悬架的底盘。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。后悬和底盘轴距参数一一对应;额定载质量与驾驶室准成人数参数一一对应。可选装直臂式或折臂式起重机。随车起重机型号/吊机质量(kg)/最大额定起升载荷(kg)/整车整备质量(kg)对应关系为:SQS300/5000/12000/16200,ST300/5000/12000/16200。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。发动机发动机WP8.350E61/MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60,油耗申报值(L/100km)为32.0;发动机MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申报值(L/100km)为32.1;发动机MC11.40-60,油耗申报值(L/100km)为32.2。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 | 仅选用轴距(mm)为5800+1350,5775+1400和钢板弹簧悬架的底盘。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。后悬和底盘轴距参数一一对应;额定载质量与驾驶室准成人数参数一一对应。可选装直臂式或折臂式起重机。随车起重机型号/吊机质量(kg)/最大额定起升载荷(kg)/整车整备质量(kg)对应关系为:SQS300/5000/12000/16200,ST300/5000/12000/16200。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。发动机发动机WP8.350E61/MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60,油耗申报值(L/100km)为32.0;发动机MC07.27-60/MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.29-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60,油耗申报值(L/100km)为32.1;发动机MC11.40-60/WP9H350E62,油耗申报值(L/100km)为32.2。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 |
油耗申报值(L/100km) | 扩展 | 32.0,32.1,32.2 | 32.0,32.1,32.2,32.1,32.2 |
货箱长(mm) | 扩展 | 8400 | 8400,8600 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。