产品商标: | 王牌牌 | 产品型号: | CDW1040N1M5 | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 目录序号: | 101 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
货箱长(mm) | 扩展 | 3500,3700,3930 | 3500,3700,3930,3100 |
货箱高(mm) | 扩展 | 370,400 | 370,400,640 |
选装照片3 | 扩展 | ||
其它 | 扩展 | 选装前面罩、前部大灯及保险杠、选装倒车镜;选装前轮罩外观;仅选用底盘的3360、3500和3600轴距;4K22V发动机油耗值为12.1,4A2-88C50发动机油耗值为12.2;ABS型号:YF8,CM3XL-4S/3M, ABS生产厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为380mm,断面尺寸为100mm×50mm;整车尺寸长/货箱尺寸长/轴距/后悬对应关系:5565/3500/3360/1515,5760/3700/3500/1570,5995/3930/3600/1705. | 选装前面罩、前部大灯及保险杠、选装倒车镜;选装前轮罩外观;选装货箱外观;4K22V发动机油耗值为12.1,4A2-88C50发动机油耗值为12.2;ABS型号:YF8,CM3XL-4S/3M, ABS生产厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为380mm,断面尺寸为100mm×50mm;整车尺寸长/货箱尺寸长/轴距/后悬对应关系:5165/3100/3050/1425,5565/3500/3360/1515,5760/3700/3500/1570,5995/3930/3600/1705. |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 690/1515,690/1570,690/1705 | 690/1515,690/1570,690/1705,690/1425 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 5565,5760,5995 | 5565,5760,5995,5165 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。