产品商标: | 环创牌 | 产品型号: | HCF5072ZYS6QL | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 环创(龙岩)特种车制造有限公司 | 目录序号: | (十三)51 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 选用3360mm轴距底盘,选装污水箱,选装翻桶装置时长6760mm后悬2035mm,后伸350mm;选装翻斗装置时长6530mm后悬2155mm,后伸0mm;该车装有垃圾箱及填装器、后上料装置,用以收集、处理、转运垃圾作业2.侧防护装置用Q235A与垃圾箱体螺栓连接,侧防护装置离地390mm,后防护装置用专用装置代替离地高度为340mm.3.发动机4KH1CN6LB 对应的油耗值为16.12;4.随底盘装有ABS, ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | 选用3360mm轴距底盘,选装污水箱,选装翻桶装置时长6760mm后悬2035mm,后伸350mm;选装翻斗装置时长6530mm后悬2155mm,后伸0mm;选装无填料机构时长6200mm后悬车1825mm,后伸0mm;该车装有垃圾箱及填装器、后上料装置,用以收集、处理、转运垃圾作业2.侧防护装置用Q235A与垃圾箱体螺栓连接,侧防护装置离地390mm,后防护装置用专用装置代替离地高度为340mm.3.发动机4KH1CN6LB 对应的油耗值为16.12;4.随底盘装有ABS, ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1015/2035,1015/2155 | 1015/2035,1015/2155,1015/1825 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 6760,6530 | 6760,6530,6200 |
整备质量(kg) | 扩展 | 4950,5150 | 4950,5150,4850 |
选装照片3 | 扩展 | 无原图 | |
额定载质量(kg) | 扩展 | 2220,2020 | 2220,2020,2320 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。