产品商标: | 五十铃牌 | 产品型号: | QL1043BUHA | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 庆铃汽车股份有限公司 | 目录序号: | 95 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1、该整车选装发动机:装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,VIN为LWLNKBUG×××××××××,油耗申报值为11.3L/100km,对应变速器型号:MSB-5SM,速比:5.375,装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,VIN为LWLNKBEG×××××××××,油耗申报值为11.5L/100km,仅装配气压制动系统,对应变速器型号:MYY-6S,速比:5.375;2、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板Q235,板厚2.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:139.4×50(mm),离地高度:460mm;3、该整车选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、该整车外形尺寸长=前悬+轴距+后悬对应关系为:5995=1120+3365+1510,5995=1110+3360+1525;5、该底盘选装前部标牌“KVNNR/NLR/KV100/KV600”,选装“100P”或“600P”尾部标识,选装轮眉;6、选装铝合金钢圈;7、前/后轮距对应关系:1685/1525、1640/1655、1690/1655。 | 1、该整车选装发动机:装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,VIN为LWLNKBUG×××××××××,油耗申报值为11.3L/100km,对应变速器型号:MSB-5SM,速比:5.375,装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,VIN为LWLNKBEG×××××××××,油耗申报值为11.5L/100km,仅装配气压制动系统,对应变速器型号:MYY-6S,速比:5.375;2、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板Q235,板厚2.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:139.4×50(mm),离地高度:460mm;3、该整车选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、该整车外形尺寸长=前悬+轴距+后悬对应关系为:5995=1120+3365+1510,5995=1110+3360+1525;5、该底盘选装前部标牌“KVNNR/NLR/KV100/KV600/M100/M600”,选装车门标牌、选装“100P”或“600P”尾部标识,选装轮眉、选装后视镜;6、选装六孔铝合金钢圈;7、前/后轮距对应关系:1685/1525、1640/1655、1690/1655;8、选装无备胎。 |
轮胎规格 | 扩展 | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
选装照片3 | 扩展 | 无原图 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 扩展 | 3/3+2,6/6+6 | 3/3+2,6/6+6,2/3+2 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。