产品商标: | 江铃全顺牌 | 产品型号: | JX5040XXYTJA-N6 | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江铃汽车股份有限公司 | 目录序号: | 61 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
选装照片3 | 扩展 | ||
其它 | 扩展 | 驾驶区与货舱用隔板进行有效隔离,选装前大灯;选装高顶(车高2590mm,VIN号为LJXBHDJD),选装号牌板支架,车门两侧选装不带英文装饰条,尾部选装外部标识,选装车身同色后视镜,选装车身同色门把手及钥匙孔,选装后保险杠造型,选装不带前示廓灯外观。ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率为101kw。 | 驾驶区与货舱用隔板进行有效隔离;选装:前大灯,后尾灯,前脸造型,顶高(车高2360mm,VIN号为LJXBMDJD;车高2590mm,VIN号为LJXBHDJD);选装:号牌板支架,车门两侧不带英文装饰条,尾部标识,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔,不带前标志灯及回复反射器外观。ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率为101kw。手动档油耗为:9.0L/100km。自动档油耗为:8.7L/100km。 |
最高车速(km/h) | 扩展 | 145 | 145,100 |
油耗申报值(L/100km) | 扩展 | 9.0 | 9.0,8.7 |
选装照片1 | 扩展 | ||
选装照片2 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。