产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ5187CCYG4515E1 | 产品名称: | 仓栅式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1240/2005,1240/2255 | 1240/2005,1240/2255,1240/2505 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 7445,7995 | 7445,7995,8445 |
货箱长(mm) | 扩展 | 5500,5400,5200,6200,6050,5750 | 5500,5400,5200,6200,6050,5750,6250 |
其它 | 扩展 | 轴距为4200mm时,选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长5500mm,选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长5200mm,5400mm;轴距为4500mm时,选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长6200mm和6050mm,选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长5750mm。选装后视镜,选装货厢外观结构,选装导流罩。转弯直径与轴距参数一一对应,车长、后悬和轴距参数一一对应,驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。外形尺寸高与车厢底板到顶部高度对应关系为3450,3600,3800分别对应2150,2300,2500。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×60mm,离地高度为475,485,490,495mm。选装限速装置,限速89km/h。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机YNF40E1对应的油耗申报值26.5L/100km,发动机CY4SK151对应的油耗申报值26.5L/100km,发动机ISF3.8s5168对应的油耗申报值26.5L/100km。 | 轴距为4200mm时,选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长5500mm,选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长5200mm,5400mm;轴距为4500mm时,选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长6200mm和6050mm,选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长5750mm;轴距为4700mm时,选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长6250mm。选装后视镜,选装货厢外观结构,选装导流罩,选装侧防护结构。转弯直径与轴距参数一一对应,车长、后悬和轴距参数一一对应,驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。外形尺寸高与车厢底板到顶部高度对应关系为3450,3600,3800分别对应2150,2300,2500。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×60mm,离地高度为475,485,490,495mm。选装限速装置,限速89km/h。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机YNF40E1对应的油耗申报值26.5L/100km,发动机CY4SK151对应的油耗申报值26.5L/100km,发动机ISF3.8s5168对应的油耗申报值26.5L/100km,发动机WP4.1NQ170E50对应的油耗申报值26.5L/100km,发动机WP4.1NQ190E50对应的油耗申报值26.5L/100km。 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。