产品商标: | 楚飞牌 | 产品型号: | CLQ5261GYY6SX | 产品名称: | 运油车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 目录序号: | (十七)81 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,罐体有效容积:21立方米,介质:汽油,密度(千克/立方米)为:700;类项号:3;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:7200×2480×1720,7000×2400×1660;侧、后防护均采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:450mm;ABS系统生产厂家及型号分别为:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司(ABS 8),威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(EBS3);排气管前置,前轮盘式制动器,后轴悬架形式仅采用空气悬架,安装具有卫星定位的行驶记录仪,安装限速装置,限速79km/h.发动机型号及油耗值(L/100km)为:WP7.300E61/36.79. 该车后轴为采用空气悬架. | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,罐体有效容积:21立方米,介质:汽油,密度(千克/立方米)为:700;类项号:3;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:7200×2480×1720,7000×2400×1660;侧、后防护均采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:450mm;ABS系统生产厂家及型号分别为:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司(ABS 8),威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(EBS3);排气管前置,前轮盘式制动器,后轴悬架形式仅采用空气悬架,安装具有卫星定位的行驶记录仪,安装限速装置,限速79km/h.发动机型号及油耗值(L/100km)为:WP7.300E61/36.79. 该车后轴为采用空气悬架.选装不同外观. |
照片 | 变更 | ||
选装照片1 | 变更 | 无原图 | |
侧、后下部防护装置的组合照片 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。