产品商标: | 豪瀚牌 | 产品型号: | ZZ5255CCYN56C3E1 | 产品名称: | 仓栅式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 该车选装半高顶或高顶驾驶室。选装导流罩。选装高位保险杠。选装保险杠外观。选装昼间行驶灯。选装油浴式空滤器。选装消声器。可选装货箱外观结构。选装紧绳器。选装工具箱。选装爬梯。车箱底板到栅栏顶部高度为2500mm或2550mm或2600mm。车长与前悬、轴距、后悬、货箱内长尺寸对应关系如下:10100=1550+1800+4300+2450,货箱内长7800;10320=1550+1800+4300+2670,货箱内长7800;10900=1550+1800+4800+2750,货箱内长8600;11120=1550+1800+4800+2970,货箱内长8600;12000=1550+1800+5600+3050,货箱内长9520或9600或9700。该车选用1800+4300、1800+4800轴距时,侧防护为3根竖杆;1800+5600轴距时,侧防护为4根竖杆。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。该车装MC07.34-50、MC07H.35-50发动机对应的油耗申报值均为32.0L/100km。可选装货箱外观结构。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接+焊接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为480mm。ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车可选装限速装置,限速89km/h。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | 该车选装半高顶或高顶驾驶室。选装导流罩。选装高位保险杠。选装保险杠外观。选装踏步。选装四方位影像系统。选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统。选装前拖钩。选装昼间行驶灯。选装油浴式空滤器。选装消声器。选装筒形消声器。选装右置油箱。选装大油箱。选装双腔油箱。可选装货箱外观结构。选装紧绳器。选装工具箱。选装爬梯。车箱底板到栅栏顶部高度为2500mm或2550mm或2600mm。车长与前悬、轴距、后悬、货箱内长尺寸对应关系如下:9150=1550+1800+3500+2300,货箱内长6800;9330=1550+1800+3500+2480,货箱内长6800;9600=1550+1800+3800+2450,货箱内长7200;9720=1550+1800+3800+2570,货箱内长7200;10100=1550+1800+4300+2450,货箱内长7800;10320=1550+1800+4300+2670,货箱内长7800;10900=1550+1800+4800+2750,货箱内长8600;11120=1550+1800+4800+2970,货箱内长8600;12000=1550+1800+5600+3050,货箱内长9520或9600或9700。该车选用1800+3500、1800+3800、1800+4300、1800+4800轴距时,侧防护为3根竖杆;1800+5600轴距时,侧防护为4根竖杆。整备质量8950kg,对应额定载质量15920kg(驾驶室准乘2人)或15855kg(驾驶室准乘3人),载质量利用系数为1.79;整备质量9840kg,对应额定载质量15030kg(驾驶室准乘2人)或14965kg(驾驶室准乘3人),载质量利用系数为1.54。该车装MC07.34-50、MC07H.29-50、MC07H.32-50、MC07H.35-50、WP8.340E51发动机对应的油耗申报值均为32.0L/100km。可选装货箱外观结构。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接+焊接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为480mm。ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车可选装限速装置,限速89km/h。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
前悬/后悬(mm) | 变更 | 1550/2450,1550/2670,1550/2750,1550/2970,1550/3050 | 1550/2300,1550/2480,1550/2450,1550/2570,1550/2670,1550/2750,1550/2970,1550/3050 |
外形尺寸(长)(mm) | 变更 | 10100,10320,10900,11120,12000 | 9150,9330,9600,9720,10100,10320,10900,11120,12000 |
整备质量(kg) | 变更 | 9840 | 8950,9840 |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 | |
货箱宽(mm) | 变更 | 2450 | 2470 |
货箱长(mm) | 变更 | 7800,8600,9520,9600,9700 | 6800,7200,7800,8600,9520,9600,9700 |
载质量利用系数 | 变更 | 1.54 | 1.79,1.54 |
选装照片1 | 变更 | ||
额定载质量(kg) | 变更 | 15030,14965 | 15920,15855,15030,14965 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。