产品商标: | 楚飞牌 | 产品型号: | CLQ5250TGY5R | 产品名称: | 供液车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 目录序号: | (十七)81 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 该车为非危险品车辆,装备有储罐等装置;罐体有效容积:21立方米,运输介质:洗井液,密度:650千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7000×2460×1660;前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:1515/4750+1300/2385/11,1515/4750+1350/2335/11,1450/4750+1300/2450/10,1450/4750+1350/2400/11;侧防,后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护断面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450;ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000;随底盘选装驾驶室;发动机/油耗值(L/100km)对应关系分别:YC6JA240-50(30.7),YC6A240-50(30.7),YC6A270-50(30.7),WP7.270E51(30.7). | 该车为非危险品车辆,装备有储罐等装置;罐体有效容积:21立方米,运输介质:洗井液,密度:650千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7000×2460×1660;前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:1515/4750+1300/2385/11,1515/4750+1350/2335/11,1450/4750+1300/2450/10,1450/4750+1350/2400/11,1515/4350+1300/2785/9,1515/4350+1350/2735/9,1450/4350+1300/2850/9,1450/4350+1350/2800/9;侧防,后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护断面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450;ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000;随底盘选装驾驶室;发动机/油耗值(L/100km)对应关系分别:YC6JA240-50(30.7),YC6A240-50(30.7),YC6A270-50(30.7),WP7.270E51(30.7). |
接近角/离去角(度) | 扩展 | 29/11,29/10 | 29/11,29/10,29/9 |
选装照片2 | 扩展 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。