产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK5040XLJ8 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 目录序号: | 71 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 1.该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施和娱乐设施,用于旅行宿营;2.选装高配时对应整备质量为3660kg,选装标配时对应整备质量为3450kg,选装简配时对应整备质量为3327kg;3.该车安装顶置换气扇或太阳能板时,对应整车高度为2800mm,2862mm;安装不同市电空调时整车高度为2890mm或2948mm;4.车顶可选装卫星天线、天窗、太阳能板,车身两侧可选装不同型式侧窗及侧舱门,车辆右侧可选装侧踏步,车辆后部可选装不同型式后窗;5.可取消遮阳棚、取消顶置空调、取消换气扇;6.该车以裙边结构代替侧、后防护,侧防护下边缘离地高度360mm,后防护下边缘离地高度330mm;7.发动机最大净功率:108.5kW(SC20M150Q6B),108.5kW(SC20M150Q6);8.ABS型号:ABS 9,ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;10.该车装配手动变速器时最高车速为145km/h;装配自动变速器时最高车速为150km/h. | 1.该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施和娱乐设施,用于旅行宿营;2.选装高配时对应整备质量为3660kg,选装标配时对应整备质量为3450kg,选装简配时对应整备质量为3327kg;3.车辆可选装高顶或低顶状态,选装低顶时对应整车高度为2535mm,低顶状态下安装顶置换气扇或太阳能板对应整车高度为2585mm或2637mm,安装不同市电空调对应整车高度为2690mm或2755mm;选装高顶时对应整车高度为2755mm,高顶状态下安装顶置换气扇或太阳能板对应整车高度为2800mm或2862mm,安装不同市电空调对应整车高度为2890mm或2948mm;4.车顶可选装卫星天线、天窗、太阳能板及前顶造型,车身两侧可选装不同型式侧窗及侧舱门、摄像头、遮阳棚,车辆左侧可选装侧围造型,车辆右侧可选装侧踏步,车辆后部可选装不同型式后窗、盲窗结构、遮阳棚、备胎罩、自行车架、后爬梯;5.选装自行车架或备胎罩对应整车长度/后悬长度:5999mm/1219mm;6.可取消遮阳棚、取消顶置空调、取消换气扇;7.该车以裙边结构代替侧、后防护,侧防护下边缘离地高度360mm,后防护下边缘离地高度330mm;8.发动机最大净功率:108.5kW(SC20M150Q6B),108.5kW(SC20M150Q6);9.ABS型号:ABS 9,ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;10.该车装配手动变速器时最高车速为145km/h;装配自动变速器时最高车速为150km/h. |
前悬/后悬(mm) | 变更 | 1020/1160 | 1020/1160,1020/1219 |
外形尺寸(长)(mm) | 变更 | 5940 | 5940,5999 |
外形尺寸(高)(mm) | 变更 | 2755,2800,2862,2890,2948 | 2535,2585,2637,2690,2755,2800,2862,2890,2948 |
选装照片1 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。