产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ3250GP5 | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风云南汽车有限公司 | 目录序号: | 104 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1、货箱自卸方式为后卸式。2、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。3、尺寸对应关系:整车长6800,轴距2450+1350对应货箱厢长4500,前悬/后悬/离去角1480/1520/17;整车长6800,轴距2650+1350对应货箱厢长4500,前悬/后悬/离去角1480/1320/18;整车长7000,轴距2450+1350对应货箱厢长4500,前悬/后悬/离去角1480/1720/16;整车长7000,轴距2650+1350对应货箱厢长4500,前悬/后悬/离去角1480/1520/17;整车长7000,轴距2850+1350对应货箱厢长4500,前悬/后悬/离去角1480/1320/18;整车长7300,轴距2850+1350对应货箱厢长4800,前悬/后悬/离去角1480/1620/17;整车长7500,轴距3150+1350对应货箱厢长5000,前悬/后悬/离去角1480/1520/17;整车长7900,轴距3150+1350对应货箱厢长5400,前悬/后悬/离去角1480/1920/15;整车长8300,轴距3750+1350对应货箱厢长5800,前悬/后悬/离去角1480/1720/16;整车长8700,轴距3750+1350对应货箱厢长6200,前悬/后悬/离去角1480/2120/14;整车长8700,轴距3850+1350对应货箱厢长6200,前悬/后悬/离去角1480/2020/15;整车长9000,轴距3750+1350对应货箱厢长6500,前悬/后悬/离去角1480/2420/13;整车长9200,轴距3850+1350对应货箱厢长6800,前悬/后悬/离去角1480/2520/13。4、防护栏材料为Q235,连接方式为:侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护装置断面尺寸120mm×50mm,离地高度460mm。5、发动机/净功率对应关系:YC6JA240-50/172kW,YC6JA220-50/158kW,发动机YC6JA220-50对应的油耗申报值为37.2L/100km,发动机YC6JA240-50对应的油耗申报值为37.2L/100km。6、ABS系统生产厂家/型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。7,驾驶室选装前面罩、遮阳板,选装货厢侧面结构、后门结构,选装环保盖,选装货箱举升油缸内置、外置。 | 1、货箱自卸方式为后卸式。2、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。3、尺寸对应关系:整车长6800,轴距2450+1350对应货箱厢长4500,前悬/后悬/离去角1480/1520/17;整车长6800,轴距2650+1350对应货箱厢长4500,前悬/后悬/离去角1480/1320/18;整车长7000,轴距2450+1350对应货箱厢长4500,前悬/后悬/离去角1480/1720/16;整车长7000,轴距2650+1350对应货箱厢长4500,前悬/后悬/离去角1480/1520/17;整车长7000,轴距2850+1350对应货箱厢长4500,前悬/后悬/离去角1480/1320/18;整车长7300,轴距2850+1350对应货箱厢长4800,前悬/后悬/离去角1480/1620/17;整车长7500,轴距3150+1350对应货箱厢长5000,前悬/后悬/离去角1480/1520/17;整车长7900,轴距3150+1350对应货箱厢长5400,前悬/后悬/离去角1480/1920/15;整车长8300,轴距3750+1350对应货箱厢长5800,前悬/后悬/离去角1480/1720/16;整车长8700,轴距3750+1350对应货箱厢长6200,前悬/后悬/离去角1480/2120/14;整车长8700,轴距3850+1350对应货箱厢长6200,前悬/后悬/离去角1480/2020/15;整车长9000,轴距3750+1350对应货箱厢长6500,前悬/后悬/离去角1480/2420/13;整车长9200,轴距3850+1350对应货箱厢长6800,前悬/后悬/离去角1480/2520/13。4、防护栏材料为Q235,连接方式为:侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护装置断面尺寸120mm×50mm,离地高度460mm。5、发动机/净功率对应关系:YC6JA240-50/172kW,YC6JA220-50/158kW,发动机YC6JA220-50对应的油耗申报值为37.2L/100km,发动机YC6JA240-50对应的油耗申报值为37.2L/100km。6、ABS系统生产厂家/型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。7,驾驶室选装前面罩、遮阳板,选装货厢侧面结构、后门结构,选装环保盖,选装货箱举升油缸内置、外置。8,车辆第二轴为可提升桥(非驱动轴),仅允许空载状态下提升。 |
外形尺寸(长×宽×高)宽(mm) | 扩展 | 2350,2380,2450 | 2350,2380,2450,2350,2380,2450,2280 |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)高(mm) | 扩展 | 1200,1400,1500 | 1200,1400,1500,1200,1400,1500,800,1000,1100 |
选装照片3 | 扩展 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。