产品商标: | 象牌 | 产品型号: | SXC5031XXYBEV | 产品名称: | 纯电动厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上海万象汽车制造有限公司 | 目录序号: | 168 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
货箱宽(mm) | 扩展 | 1550 | 1550,1475 |
货箱长(mm) | 扩展 | 2560 | 2560,2355,2510 |
货箱高(mm) | 扩展 | 1330 | 1330,1325,1350 |
轴荷 | 扩展 | 1010/1500 | 1010/1500,975/1445 |
额定载质量(kg) | 扩展 | 880 | 880,870 |
其它 | 扩展 | 1、乘员仓与装货仓之间设置有刚性隔离装置; 2、车厢顶部封闭不可开启;3、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4、驱动电动机型号/生产企业: TZ180XSIN102/苏州汇川联合动力系统有限公司,驱动电动机额定功率30kW,峰值功率为60kW;5、ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;6、可全国销售。 | 1、乘员仓与装货仓之间设置有刚性隔离装置; 2、车厢顶部封闭不可开启;3、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4、驱动电动机型号/生产企业: TZ180XSIN102/苏州汇川联合动力系统有限公司,驱动电动机额定功率30kW,峰值功率为60kW;5、ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;6、可全国销售。7、总质量2420对应整备质量1420,额定载质量870 |
总质量(kg) | 扩展 | 2510 | 2510,2420 |
整备质量(kg) | 扩展 | 1500 | 1500,1420 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。