产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ1317N466GF1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 10870,11280,11790 | 10870,11280,11790,10660 |
排量(ml) | 扩展 | 6870;6870;7800;8765;8765;8765;10518;10520;10518;6870;7360;7360;8800;9500 | 6870;6870;7800;8765;8765;8765;10518;10520;10518;6870;7360;7360;8800;9500,10518;10518;10518 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
车辆识别代号(VIN) | 扩展 | LZZ1BXND×××××××××,LZZ1BXNF×××××××××,LZZ1BXSD×××××××××,LZZ1BXSF×××××××××,LZZ1BXVD×××××××××,LZZ1BXVF××××××××× | LZZ1BXND×××××××××,LZZ1BXNF×××××××××,LZZ1BXSD×××××××××,LZZ1BXSF×××××××××,LZZ1BXVD×××××××××,LZZ1BXVF×××××××××,LZZ1BXNB×××××××××,LZZ1BXWD×××××××××,LZZ1BXWF××××××××× |
轮胎规格 | 扩展 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
轴距 | 扩展 | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400 | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350 |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1430/2490,1430/2465,1430/2400,1430/2375,1430/2610,1430/2585,1500/2245,1500/2220,1500/2365,1500/2340 | 1430/2490,1430/2465,1430/2400,1430/2375,1430/2610,1430/2585,1500/2245,1500/2220,1500/2365,1500/2340,1500/2395,1500/2370,1500/2515,1500/2490,1500/2710,1500/2420 |
功率(kW) | 扩展 | 228;251;257;260;279;260;327;316;297;240;240;257;257;294 | 228;251;257;260;279;260;327;316;297;240;240;257;257;294,297;319;341 |
其它 | 扩展 | 选装普通驾驶室,高度(mm)为2920或3035或3120;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3335。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装前置排气系统。选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:10870=1430+1800+3800+1350+2490,10870=1430+1800+3775+1400+2465,11280=1430+1800+4300+1350+2400,11280=1430+1800+4275+1400+2375,11790=1430+1800+4600+1350+2610,11790=1430+1800+4575+1400+2585,10870=1500+1950+3825+1350+2245,10870=1500+1950+3800+1400+2220,11790=1500+1950+4625+1350+2365,11790=1500+1950+4600+1400+2340。前悬(mm)为1430,接近角(°)为19;前悬(mm)为1500,接近角(°)为17。发动机WP8.350E61/MC07.31-60/MC07.33-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60/WP9H350E62的净功率(kW)为252/225/237/248/237/254/252,VIN为LZZ1BXND×××××××××(轴距1800+3800+1350,1800+3775+1400),LZZ1BXNF×××××××××(轴距1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400);发动机MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/WP10H400E62的净功率(kW)为257/276/257/289,VIN为LZZ1BXSD×××××××××(轴距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BXSF×××××××××(轴距1950+4625+1350,1950+4600+1400);发动机MC11.40-60/MC11.44-60/WP10.5H430E62的净功率(kW)为294/324/311,VIN为LZZ1BXVD×××××××××(轴距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BXVF×××××××××(轴距1950+4625+1350,1950+4600+1400)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 | 选装轮胎315/60R22.5 20PR时,仅对应发动机MC07H.33-60/MC07.31-60,前盘后鼓式制动。选装普通驾驶室,高度(mm)为2920或3035或3120;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3335。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装部件结构布置。选装前置排气系统。选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:10870=1430+1800+3800+1350+2490,10870=1430+1800+3775+1400+2465,11280=1430+1800+4300+1350+2400,11280=1430+1800+4275+1400+2375,11790=1430+1800+4600+1350+2610,11790=1430+1800+4575+1400+2585,10870=1500+1800+3800+1350+2420,10870=1500+1950+3825+1350+2245,10870=1500+1950+3800+1400+2220,11790=1500+1950+4625+1350+2365,11790=1500+1950+4600+1400+2340,10870=1500+1800+3825+1350+2395,10870=1500+1800+3800+1400+2370,11790=1500+1800+4625+1350+2515,11790=1500+1800+4600+1400+2490,10660=1500+1800+3300+1350+2710。前悬(mm)为1430,接近角(°)为19;前悬(mm)为1500,接近角(°)为17。发动机WP8.350E61/MC07.31-60/MC07.33-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60/WP9H350E62的净功率(kW)为252/225/237/248/237/254/252,VIN为LZZ1BXNB(轴距1800+3300+1350),VIN为LZZ1BXND(轴距1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400),LZZ1BXNF(轴距1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400);发动机MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/WP10H400E62的净功率(kW)为257/276/257/289,VIN为LZZ1BXSD(轴距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BXSF(轴距1950+4625+1350,1950+4600+1400);发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61/WP10.5H430E62的净功率(kW)为294/324/294/316/311,VIN为LZZ1BXVD(轴距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BXVF(轴距1950+4625+1350,1950+4600+1400);发动机MC11.46-61的净功率(kW)为338,VIN为LZZ1BXWD(轴距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BXWF(轴距1950+4625+1350,1950+4600+1400)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
发动机企业 | 扩展 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司,中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | MC07.31-60;MC07.34-60;WP8.350E61;MC09.35-60;MC09.38-60;MC09.35B-60;MC11.44-60;WP10.5H430E62;MC11.40-60;MC07.33-60;MC07H.33-60;MC07H.35-60;WP9H350E62;WP10H400E62 | MC07.31-60;MC07.34-60;WP8.350E61;MC09.35-60;MC09.38-60;MC09.35B-60;MC11.44-60;WP10.5H430E62;MC11.40-60;MC07.33-60;MC07H.33-60;MC07H.35-60;WP9H350E62;WP10H400E62,MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61 |
选装照片1 | 扩展 | ||
选装照片3 | 扩展 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。