产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ4187V441GF1L | 产品名称: | 牵引汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 选装普通驾驶室,带导流罩及侧导风板时高度为3655mm,不带时高度为3155mm;选装高顶驾驶室,带导流罩及侧导风板时高度为3955mm,不带时高度为3455mm。选装顶置独立空调。可不选装遮阳罩,可不选装后风窗。选装保险杠。可不选装驾驶室顶部天线。选装气瓶布置结构,选装气瓶安装位置:驾驶室后部2个+车架左侧1个;驾驶室后部1个+车架左侧1个;驾驶室后部2个;驾驶室后部1个;车架左侧1个。选装气瓶罩。车长与轴距参数一一对应。整备质量6800对应鞍座最大允许承载质量11070(准乘人数2)和11005(准乘人数3),准拖挂车总质量35000;整备质量7300对应鞍座最大允许承载质量10570(准乘人数2)和10505(准乘人数3),准拖挂车总质量34500。发动机MT11.35-60/MT11.38-60/MT11.41-60/MT13.40-60/MT13.44-60/MT13.46-60/MT13.48-60/MT13.52-60/WP10.5HNG390E62/WP10.5HNG410E62的净功率为257kW/279kW/301kW/294kW/324kW/338kW/353kW/382kW/282kW/296kW。可选装限速装置,限速89km/h。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 | 选装普通驾驶室,带导流罩及侧导风板时高度为3655mm,不带时高度为3155mm;选装高顶驾驶室,带导流罩及侧导风板时高度为3955mm,不带时高度为3455mm。选装顶置独立空调。可不选装遮阳罩,可不选装后风窗。选装保险杠。可不选装驾驶室顶部天线。选装气瓶布置结构,选装气瓶安装位置:驾驶室后部2个+车架左侧1个;驾驶室后部1个+车架左侧1个;驾驶室后部2个;驾驶室后部1个;车架左侧1个。可选装大容量气瓶。选装气瓶罩。车长与轴距参数一一对应。整备质量6800对应鞍座最大允许承载质量11070(准乘人数2)和11005(准乘人数3),准拖挂车总质量35000;整备质量7300对应鞍座最大允许承载质量10570(准乘人数2)和10505(准乘人数3),准拖挂车总质量34500。发动机MT11.35-60/MT11.38-60/MT11.41-60/MT13.40-60/MT13.44-60/MT13.46-60/MT13.48-60/MT13.52-60/WP10.5HNG390E62/WP10.5HNG410E62的净功率为257kW/279kW/301kW/294kW/324kW/338kW/353kW/382kW/282kW/296kW。可选装限速装置,限速89km/h。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 |
选装照片一 | 变更 | 92260ad58bf55153ca617683892e0b30@265937.jpg | 159e00a517d8be4f8c6ca71a8b690b9b@769304.jpg |
发动机 | 变更 | WP10.5HNG410E62;MT13.40-60;MT11.41-60;MT11.38-60;WP10.5HNG390E62;MT11.35-60;MT13.48-60;MT13.44-60;MT13.52-60;MT13.46-60 | WP10.5HNG410E62;MT13.40-60;MT11.41-60;MT11.38-60;WP10.5HNG390E62;MT11.35-60;MT13.48-60;MT13.44-60;MT13.52-60;MT13.46-60 |
发动机企业 | 变更 | 潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 潍柴西港新能源动力有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴西港新能源动力有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
发动机排量 | 变更 | 10520;12419;10518;10518;10520;10518;12419;12419;12419;12419 | 10520;12419;10518;10518;10520;10518;12419;12419;12419;12419 |
发动机功率 | 变更 | 301;297;304;282;287;260;356;327;385;341 | 301;297;304;282;287;260;356;327;385;341 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。