产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | XZS5315GJBBMC1 | 产品名称: | 混凝土搅拌运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 目录序号: | (十)123 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
油耗申报值 | 扩展 | 37.3,37.3,37.3,37.3 | 37.3,37.3,37.3,37.3,37.1,37.1,37.1,37.1,37.3 |
其它 | 扩展 | 该车为专用运输类车辆,用于混凝土输送,搅动容量为7.3立方米.选用底盘1950+3025+1350,1950+3000+1400mm轴距.罐体最大长度6448mm,最大直径2050mm.罐体安装角度10.68°。侧防护装置为金属护栏,材料为Q235钢板,截面高度100mm,后防护材料为Q235,断面尺寸为120×50mm,后防护离地高度为440mm,连接方式为螺栓连接.仅选用底MC11.40-50;MC11.40-52;MC11.44-50;MC11.44-52发动机,油耗值为37.3L/100km,37.3L/100km,37.3L/100km,37.3L/100km.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装挡泥板结构形式.随底盘选装驾驶室,选装选装油箱、尿素箱、电瓶箱和储气筒等零部件整车布置结构。 | 该车为专用运输类车辆,用于混凝土输送,搅动容量为7.3立方米.选用底盘1950+3025+1350,1950+3000+1400mm轴距.罐体最大长度6448mm,最大直径2050mm.罐体安装角度10.68°。侧防护装置为金属护栏,材料为Q235钢板,截面高度100mm,后防护材料为Q235,断面尺寸为120×50mm,后防护离地高度为440mm,连接方式为螺栓连接.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机MC09.34-50对应油耗申报值37.1L/100km,发动机MC09.36-50对应油耗申报值37.1L/100km,发动机MC09.38-50对应油耗申报值37.1L/100km,发动机MC11.40-50对应油耗申报值37.3L/100km,发动机MC11.40-52对应油耗申报值37.3L/100km,发动机MC11.44-50对应油耗申报值37.3L/100km,发动机MC11.44-52对应油耗申报值37.3L/100km,发动机WP9H350E50对应油耗申报值37.1L/100km,发动机WP10H400E50对应油耗申报值37.3L/100km。.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装挡泥板结构形式.选装铝合金挡泥板。随底盘选装驾驶室,选装选装油箱、尿素箱、电瓶箱和储气筒等零部件整车布置结构。选装铝合金水箱,选装泵/马达/减速机型号及外观。 |
选装照片二 | 扩展 | eb6d72516efc1e700da0a9c0be3c6ef2@25575.jpg | 8b3984a0842574b490aa2ac26af0f2ef@38162.jpg |
选装照片三 | 扩展 | 5b8b6bebdb5c0d5f1715db9067ce6a1f@36126.jpg | 9431aee2ea2a96ada5255088f6322a18@111995.jpg |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。