产品商标: | 长安牌 | 产品型号: | SC5034CCYNAS6B3 | 产品名称: | 仓栅式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 目录序号: | 96 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 选装部件:导流罩,外后视镜,前部灯具,引擎盖,中网,保险杠,空调,电动门窗,中控锁,MP5,仓栅样式,尾部脚踏板,短货厢,不同样式的尾部标志,可不选装前雾灯,仓栅探头.货箱底板至仓栅顶部高度为1550时整车高度为2400,货箱底板至仓栅顶部高度为1650时整车高度为2500.DAM16KR发动机对应油耗值为8.3L/100km,最大净功率为85kW.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.尺寸对应关系整车长/货厢长/后悬(mm):5480/2550/1360,5640/2710/1520. | 选装部件:导流罩,外后视镜,前部灯具,引擎盖,中网,保险杠,空调,电动门窗,中控锁,MP5,仓栅样式,尾部脚踏板,短货厢,可不装前雾灯,仓栅探头.货箱底板至仓栅顶部高度为1550时整车高度为2400,货箱底板至仓栅顶部高度为1650时整车高度为2500.DAM16KR发动机对应油耗值为8.3L/100km,最大净功率为85kW.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.尺寸对应关系整车长/货厢长/后悬(mm):5480/2550/1360,5640/2710/1520. |
选装照片一 | 扩展 | 3671e84ab53cc81a4bdd841bb8cd0d9f@296531.jpg | ea65c8f1c90229ec27453693a0ba056b@276917.jpg |
选装照片二 | 扩展 | 8a6ca93698d243d49a69a3d42a496562@227398.jpg | 554c13f175d2c8debd2bbd86a5174daa@289149.jpg |
选装照片三 | 扩展 | 4099d146a85cda26a950d3f211866a60@76789.jpg | bd407cbd2bc4e510652332f2387bab58@87318.jpg |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。