产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ3180GSZ5D | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风商用车有限公司 | 目录序号: | 3 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
长 | 扩展 | 6100,6300,6700,7100,7400,8700,9000 | 6100,6300,6700,7100,7400,8700,9000,8720 |
前悬后悬 | 扩展 | 1320/1380,1320/1580,1475/1625,1475/1825,1475/1975,1475/2525,1320/2580,1475/2425,1475/1675 | 1320/1380,1320/1580,1475/1625,1475/1825,1475/1975,1475/2525,1320/2580,1475/2425,1475/1675,1250/2770,1320/2680 |
其它 | 扩展 | 随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装导流罩,遮阳板,货箱为后卸式,选装货箱结构造型,选装环保盖.外形长度尺寸/轴距/前悬/后悬的对应关系(mm):6100/3400/1320/1380,6300/3600/1320/1380,6700/3800(3600)/1320(1475)/1580(1625),7100/3800/1475/1825,7100/3950/1475/1675,7400/3950/1475/1975,8700/4700/1475/2525,9000/5100/1320(1475)/2580(2425).侧后防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接.后部防护装置断面尺寸(长×宽)120×50mm,离地高度为480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.选用发动机YC4E160-56,YC6JA180-50,YC6JA220-50,YC4EG185-50油耗值分别对应为:28.5,28.1,28.6,28.8. | 随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装导流罩,遮阳板,货箱为后卸式,选装货箱结构造型,选装环保盖.外形长度尺寸/轴距/前悬/后悬的对应关系(mm):6100/3400/1320/1380,6300/3600/1320/1380,6700/3800(3600)/1320(1475)/1580(1625),7100/3800/1475/1825,7100/3950/1475/1675,7400/3950/1475/1975,8700/4700/1475(1320)/2525(2680),9000/5100/1320(1475)/2580(2425),8720/4700/1250/2770.侧后防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接.后部防护装置断面尺寸(长×宽)120×50mm,离地高度为480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.选用发动机YC4E160-56,YC6JA180-50,YC6JA220-50,YC4EG185-50油耗值分别对应为:28.5,28.1,28.6,28.8. |
选装照片三 | 扩展 | b8150992e10a1697f7d2c01acdec94d0@464906.jpg |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。