产品商标: | 海格牌 | 产品型号: | KLQ6132BAE51 | 产品名称: | 客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 目录序号: | 112 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
整备质量 | 扩展 | 15500,16450 | 15500,16450,14700 |
其它 | 扩展 | 1.可取消顶置空调,取消顶置空调后车高3625.可选装其他型式的空调,可选装不同的空调位置,可选装其他型式的前后围造型.2.可选装封闭式或推拉式(含局部推拉)或外推式(含局部外推)或局部内翻式侧窗,该车车身两侧至少各配置2个外推式应急窗.3.司机窗可选装推拉式或电动司机窗,乘客门选装封闭式玻璃或推拉窗,并可取消乘客门下玻璃.4.可选装其它型式(等长或左短右长)后视镜,左侧杆式后视镜可上或下固定.5.可选装其他型式舱门锁和拉手,选装侧舱门大小和侧舱门分割,选装舱门格栅,选装进气口,选装不同打开方式的舱门,侧围及侧舱门可选装散热格栅或其它型式格栅,后舱门可选装带散热孔或不同型式散热格栅,后舱门可选装其它型式门把手,舱门可选装或取消小门,小门可选装在不同位置.6.可选装直排或斜向下排气口,排气口可选装在整车后部左侧或右侧,可取消或选装侧围装饰件,可取消或选装其他型式装饰轮罩,可选装卫生间,卫生间可选装在不同位置,卫生间处可取消或增加透气窗.7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录装置.8.标准配置时整备质量为15500kg,豪华配置时的整备质量为16450kg.9.ABS厂家/型号:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.10.发动机的最大净功率:271kW(WP10.375E53).11.油耗值:24.2L/100km(WP10.375E53).12.该车安装限速装置,限速100km/h. | 1.可取消顶置空调,取消顶置空调后车高3625.可选装其他型式的空调,可选装不同的空调位置,可选装其他型式的前后围造型.2.可选装封闭式或推拉式(含局部推拉)或外推式(含局部外推)或局部内翻式侧窗,该车车身两侧至少各配置2个外推式应急窗.3.司机窗可选装推拉式或电动司机窗,乘客门选装封闭式玻璃或推拉窗,并可取消乘客门下玻璃.4.可选装其它型式(等长或左短右长)后视镜,左侧杆式后视镜可上或下固定.5.可选装其他型式舱门锁和拉手,选装侧舱门大小和侧舱门分割,选装舱门格栅,选装进气口,选装不同打开方式的舱门,侧围及侧舱门可选装散热格栅或其它型式格栅,后舱门可选装带散热孔或不同型式散热格栅,后舱门可选装其它型式门把手,舱门可选装或取消小门,小门可选装在不同位置.6.可选装直排或斜向下排气口,排气口可选装在整车后部左侧或右侧,可取消或选装侧围装饰件,可取消或选装其他型式装饰轮罩,可选装卫生间,卫生间可选装在不同位置,卫生间处可取消或增加透气窗.7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录装置.8.基础配置时整备质量为14700kg,标准配置时整备质量为15500kg,豪华配置时的整备质量为16450kg.9.ABS厂家/型号:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.10.发动机的最大净功率:271kW(WP10.375E53).11.油耗值:24.2L/100km(WP10.375E53).12.该车安装限速装置,限速100km/h. |
选装照片一 | 扩展 | 5d1c40cffc6232dd1c47da02b0621caa@1970049.jpg | 23909bd6f69f53d4207fd864c649816d@2052752.jpg |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。