产品商标: | 长安牌 | 产品型号: | SC5031XXYSBAK6 | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 目录序号: | 22 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
高 | 扩展 | 2535,2635 | |
货箱高 | 扩展 | 1650,1750 | |
额定质量 | 扩展 | 1350,1285 | |
整备质量 | 扩展 | 1705,1770 | |
载质量利用系数 | 扩展 | 0.98,0.90 | |
其它 | 扩展 | 选装不同款式挡泥板;选装去掉车厢后部“河北专用”字标,选装去掉货厢后部胶堵;钢板货厢选装去掉后组合灯支架踏步;选装倒车雷达;发动机净功率80kW;选装货厢带侧门,带侧门时整车宽度1820mm;货厢顶部封闭,不可开启;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司;DAM15KR型号的发动机对应的油耗值为8.7L/100km。 | 选装不同款式挡泥板;选装去掉车厢后部“河北专用”字标,选装去掉货厢后部胶堵;钢板货厢选装去掉后组合灯支架踏步;选装倒车雷达;选装金属燃油箱;选装不同款式轮眉;选装徽标;选装“货拉拉”样式;发动机净功率80kW;选装货厢带侧门,带侧门时整车宽度1820mm;货厢顶部封闭,不可开启;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司;DAM15KR型号的发动机对应的油耗值为8.7L/100km。 |
选装照片一 | 扩展 | 8aa64ad575a00d98dd9ec144fb5bd9d3@943154.jpg | 6dd8e3a14a3a8bb082fe87587e8bc6f8@1336031.jpg |
选装照片二 | 扩展 | ef0d6d71ad220ec6109d29dc820f3ff6@248397.jpg | |
选装照片三 | 扩展 | 8e869d54197e98755b35399775ba93f8@627137.jpg |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。