产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | CGC5042JSQHDF33F | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 目录序号: | 101 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
高 | 扩展 | 2500,2700,2750,2350,2400,2450 | 2500,2700,2750,2350,2400,2450,2600,2650 |
货箱长 | 扩展 | 3750,3850,4120 | 3750,3850,4120,3600,3700 |
其它 | 扩展 | 起重机型号/质量/最大起升载荷分别为SQ950/805kg/950kg。该车型可选装ETC车载装置。选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;选装轮罩,选装后组合灯,选装不同样式防护装置;货箱、轮毂、油箱、储气筒可选用铝合金或铁质;选装不同样式货箱;选装不同样式车身标识。侧防护装置材料Q235,左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm,材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm×50mm)。仅选该底盘3300mm,3400mm,3550mm轴距,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60发动机对应油耗值(L/100km)均为11.4。 | 选装随车起重机,起重机型号/质量/最大起升载荷分别为SQ950/805kg/950kg、HY13Z4/805kg/950kg。该车型可选装ETC车载装置。选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;选装轮罩,选装后组合灯,选装不同样式防护装置;货箱、轮毂、油箱、储气筒可选用铝合金或铁质;可不装备胎;选装不同样式货箱;选装不同样式车身标识。侧防护装置材料Q235,左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm,材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm×50mm)。仅选该底盘3300mm,3400mm,3550mm轴距,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。D25TCIF1、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、YCY30150-60发动机对应油耗值(L/100km)均为11.4。 |
选装照片三 | 扩展 | bbdf116009935d3fe9ec85045b293131@1299297.jpg | e63e252fe74580252940adde35782c90@1715977.jpg |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。